24小时咨询服务热线

18970847070


当前位置: 首页 > 录取及调剂 >

华南理工大学2023年硕士研究生拟录取名单公示

发布日期:2023-05-28 10:54:48|
本文标签:无

摘要:

华南理工大学2023年硕士研究生拟录取名单公示

根据教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》以及广东省教育考试院相关文件要求,经各招生学院(系)组织复试,学校招生工作领导小组审核,现将我校2023年硕士研究生拟录取名单(不含推荐免试生)进行公示,公示期为524日至66日。公示期间,考生若有异议可向我校研究生招生办公室反映,电话020-87113401

此名单为拟录取名单,还需广东省招生委员会办公室和教育部联合检查。未能通过联合检查、已被其他招生单位拟录取、学籍学历存在问题且未按时提交所需相关材料、现实表现审查未通过、录取类别为定向未及时寄送协议以及弄虚作假一经查实的考生,将取消其录取资格。

附件:华南理工大学2023年硕士研究生拟录取名单(不含推荐免试生).pdf 

                             华南理工大学研究生招生办公室

     2023524

研兴考研微信号:18970847070

华南理工大学2023年拟录取硕士研究生名单公示(按考生编号排序,不含推荐免试生)
考生编号 姓名 录取学院(系)代码及名称 录取专业代码及名称 录取学 习方式 试分 初总 复试 成绩 总成绩 备注
100013000471737 谢佳廷 207法学院 035101法律(非法学) 非全日制 365 81.24 381.48
100013008910113 李恬靖 210医学院 100100基础医学 全日制 345 80.52 373.8
100013009500022 张国星 210医学院 100200临床医学 全日制 325 65.91 327.28
100013009600130 马露娟 210医学院 100200临床医学 全日制 357 80.82 380.55
100013009770032 蔡东秦 210医学院 100200临床医学 全日制 322 68.75 332.88
100033066106648 王蓉 207法学院 035101法律(非法学) 非全日制 355 86.98 386.96
100033066106649 李芷 207法学院 035101法律(非法学) 非全日制 384 87.6 405.6
100033068108862 张明基 113马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 378 85.42 407. 46
100063210103393 史文鑫 212电子商务系 120100管理科学与工程 全日制 382 88.76 412.9
100063210103398 吴鹏辉 212电子商务系 120100管理科学与工程 全日制 381 86.26 406.15
100233120106032 马镜洛 210医学院 100100基础医学 全日制 316 74.57 344.43
100233322201131 黄腾达 210医学院 100200临床医学 全日制 385 76.58 383.95
100233340203146 鲍文睿 210医学院 100100基础医学 全日制 349 75.28 362.7
100233515404087 杨玉玲 210医学院 100100基础医学 全日制 334 76.16 357.4
100273218030184 刘燕如 113马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 379 87.32 413.56
100553333306750 李杰 113马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 375 81.9 395.7
100553333310551 刘波 113马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 383 79.84 392.72
100553333310925 李珊 210医学院 100100基础医学 全日制 338 69.56 342.9
100553333313029 张丹彤 113马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 379 83.32 401.56
100553333313627 王璐 113马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 376 83.4 400.6
100563016316630 李宛璇 210医学院 100100基础医学 全日制 330 74.74 351.85
100563025019144 徐茜 210医学院 100100基础医学 全日制 343 64.74 333.35
100623000101805 李文倩 210医学院 100100基础医学 全日制 340 69.5 343.75
100623000102398 崔世佳 210医学院 100100基础医学 全日制 324 66. 5 328.25
101833212241816 李继洋 207法学院 035101法律(非法学) 非全日制 365 79.32 377. 64
102133000005672 张弘弛 103 土木与交通学院 080100力学 全日制 360 81.1 387.3
102133000011491 樊越 212电子商务系 120100管理科学与工程 全日制 377 87.8 408
102463340611864 牛玉玺 210医学院 100100基础医学 全日制 365 81.92 387.3
102463511318629 刘靖谊 210医学院 100100基础医学 全日制 336 78.3 363.75
102483122310514 林禹铭 210医学院 100100基础医学 全日制 334 79.9 366.75
102483122313029 蒋慧姝 210医学院 100100基础医学 全日制 329 78.2 360
102483122316016 吴小杰 210医学院 100100基础医学 全日制 335 71.42 346.05
102483122316506 杨思凡 210医学院 100100基础医学 全日制 324 79.4 360.5
102483122317960 武晖蕊 210医学院 100100基础医学 全日制 347 81.28 376.7
102483122319782 龙瑜 210医学院 100200临床医学 全日制 337 75.19 356.48
102483122321096 杨佳欣 210医学院 100100基础医学 全日制 328 77.1 356.75
102483122321201 陆胤波 210医学院 100100基础医学 全日制 326 66.3 328.75
102783210000188 关欣 208艺术学院 135101音乐 全日制 386 93.63 427.08
102783210000969 蒋樱 208艺术学院 130200音乐与舞蹈学 全日制 382 76.26 381.65
102783210001050 吴恩祁 208艺术学院 135101音乐 全日制 398 80.88 401.2
102843210208068 陈丽媛 212电子商务系 120100管理科学与工程 全日制 377 86.1 403.75
102843210401926 李雨凌 113马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 372 85. 44 405.12
102843213506799 高欣悅 210医学院 100100基础医学 全日制 351 72.1 355.75
102843213506816 戴畅 210医学院 100100基础医学 全日制 329 63.4 323
102843213524999 刘露 210医学院 100100基础医学 全日制 340 70.24 345.6
102843213525000 陆重阳 210医学院 100100基础医学 全日制 354 69.96 351.9
102843213525328 韩嘉恒 210医学院 100200临床医学 全日制 360 75.38 368.45
102843213525331 韩彤 210医学院 100200临床医学 全日制 322 61.26 314.15
102853210023022 石晓玲 210医学院 100100基础医学 全日制 325 73.14 345.35
102863112206283 刘悦遥 107材料科学与工程学院 077700生物医学工程 全日制 332 80 376.2
102863311608671 王婷婷 210医学院 100100基础医学 全日制 341 79.44 369.1
102863320202001 买迪娜木米吉扎 210医学院 100100基础医学 全日制 324 75.94 351.85
102863321510256 冒佳圣 107材料科学与工程学院 077700生物医学工程 全日制 322 75.52 358. 14
102863330713797 朱恩特 210医学院 100100基础医学 全日制 397 84.46 409.65
102863420419504 郭雨佳 114工商管理学院 120201会计学 全日制 388 83.16 407. 46
102863423519841 王涛 107材料科学与工程学院 077700生物医学工程 全日制 399 78.62 395.17
103123210000291 问婷婷 210医学院 100100基础医学 全日制 347 71.17 351.43
103353000928046 陈思语 113马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 400 84.06 412.18
103353000929972 秦徐哲 103 土木与交通学院 086100交通运输 全日制 363 77.72 378.36
103663210002010 翁梦杰 210医学院 100100基础医学 全日制 379 79.04 387.1
103843211302499 吴紫嫣 210医学院 100100基础医学 全日制 332 72.78 347.95
103843215010588 杨雨 211旅游管理系 120203旅游管理 全日制 393 83.38 404.95
103923216912143 吴茹诗 210医学院 100100基础医学 全日制 369 65.58 348.45
104033105123003 李阳辉 210医学院 100200临床医学 全日制 330 67.24 333.1
104133101000717 刘志扬 210医学院 100100基础医学 全日制 337 60.55 319.88
104143135101038 张宇杰 208艺术学院 135101音乐 全日制 368 78.2 379.5
104713210002938 郑梦梦 210医学院 100100基础医学 全日制 325 62.14 317.85
104753105118036 马晓晴 210医学院 100200临床医学 全日制 325 63.19 320.48
104863118003827 廖倩梦 113马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 382 82.36 399.88
104863118018158 魏来 113马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 377 82.3 397.7
104863302006435 吴园 210医学院 100200临床医学 全日制 365 77.54 376.35
104873000135548 韩志鹏 112物理与光电学院 070201理论物理 全日制 310 78.4 367.4
104873000140005 施齐龙 112物理与光电学院 070201理论物理 全日制 339 82.6 390.8
105323444005546 徐艳阳 207法学院 035101法律(非法学) 非全日制 363 82.6 383
105333116308300 何世超 212电子商务系 120100管理科学与工程 全日制 379 86.84 406.6
105333413801654 张梁 210医学院 100200临床医学 全日制 341 74.98 357.95
105333430408215 戴雨倩 212电子商务系 120100管理科学与工程 全日制 377 87.96 408.4
105333432106538 李仕嘉 103 土木与交通学院 080100力学 全日制 366 75.19 371.97
105333440109095 刘俊 207法学院 035101法律(非法学) 非全日制 360 81.22 378.44
105333450301800 李敏健 210医学院 100200临床医学 全日制 370 78.62 381.55
105333500604861 张钦 210医学院 100100基础医学 全日制 346 80.87 375.18
105423432700873 徐浩仁 210医学院 100200临床医学 全日制 360 75.3 368.25
105553432501489 黄萍志 210医学院 100200临床医学 全日制 358 63.83 338.58
105583123103818 陈贝茵 207法学院 035102法律(法学) 非全日制 348 82.96 374.72
105583123103828 贺诗语 207法学院 035102法律(法学) 非全日制 355 86.9 386.8
105583123105688 万霞 207法学院 035101法律(非法学) 非全日制 358 83.88 382.56
105583400103214 兰津 211旅游管理系 120203旅游管理 全日制 371 90.42 411.55
105583500123641 李兰 210医学院 100100基础医学 全日制 318 79.94 358.85
105583500123724 李陈朋 210医学院 100100基础医学 全日制 349 76.7 366.25
105583500123731 阿地兰·艾买尔 210医学院 100100基础医学 全日制 322 78.66 357.65
105583500123754 张丽婷 210医学院 100100基础医学 全日制 317 83.58 367.45
105583743102388 赵娘 112物理与光电学院 070201理论物理 全日制 323 78.8 372.7
105583800116888 赖永港 210医学院 100200临床医学 全日制 358 74.36 364.9
105583800116979 李观佗 210医学院 100100基础医学 全日制 370 71.46 363.65
105583810117356 陈辰 210医学院 100200临床医学 全日制 330 76.6 356.5
105583810117463 吴阁新 210医学院 100200临床医学 全日制 332 69.75 340.38
105583810117657 黄嘉璇 210医学院 100200临床医学 全日制 375 77.08 380.2
105583830118126 伍振杰 210医学院 100200临床医学 全日制 367 79.76 382.9
105583830118145 李沁怡 210医学院 100200临床医学 全日制 367 80.12 383.8
105583840118314 杨柳清清 210医学院 100200临床医学 全日制 367 79.82 383.05
105583840118320 林嘉欣 210医学院 100200临床医学 全日制 375 81.26 390.65
105583840118326 陈嘉慧 210医学院 100200临床医学 全日制 376 82.28 393.7
105593210001219 王界淼 210医学院 100200临床医学 全日制 322 70.68 337.7
105593210002773 刘玉娟 210医学院 100100基础医学 全日制 320 70.72 336.8
105593210007280 吴小宇 210医学院 100100基础医学 全日制 325 69.6 336.5
105593210016685 李峰 210医学院 100100基础医学 全日制 342 62.44 327.1
105593210017610 陈铭 211旅游管理系 120203旅游管理 全日制 379 93.22 422.55
105603020100025 陈煙 210医学院 100100基础医学 全日制 373 65.88 351.2
105613000007003 沈鑫 116公共管理学院 125200公共管理 非全日制 76.25 76.25 二等功免试生
105613105857002 潘晓恒 207法学院 035101法律(非法学) 非全日制 63.4 63.4 二等功免试生
105613110412772 段丽涛 201计算机科学与工程学院 081200计算机科学与技术 全日制 351 64.34 336.35
105613110412777 刘超平 105电力学院 085801电气工程 全日制 402 80.48 402.2
105613110412784 闵支柱 106自动化科学与工程学院 085400电子信息 全日制 349 77.23 363.86
105613110722843 洛桑措姆 114工商管理学院 125300会计 全日制 215 65.2 205.3 少数民族骨干计划
105613110812791 蔡宇鹏 201计算机科学与工程学院 085404计算机技术 全日制 367 85.62 397.55
105613110812793 张畋 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 391 68 368.05
105613110812795 黄晨珂 106自动化科学与工程学院 085400电子信息 全日制 349 74.37 358. 14
105613110812796 马涛 106自动化科学与工程学院 085400电子信息 全日制 353 74.14 360.08
105613110812797 游凯煜 107材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 全日制 335 71.88 347.2
105613110812799 李振安 107材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 全日制 347 73.46 357.15
105613110812802 罗言 114工商管理学院 120100管理科学与工程 全日制 391 75.12 383.3
105613111012805 谢宋祺 201计算机科学与工程学院 085404计算机技术 全日制 364 74.24 367.6
105613111012810 梅轩晨 104电子与信息学院 081000信息与通信工程 全日制 405 72.47 385.81
105613111012817 罗條华 107材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 全日制 380 65 352.5
105613111012821 代健辉 107材料科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 332 76.69 357.73
105613111012822 林子博 107材料科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 345 66.3 338.25
105613111012823 耿世杰 107材料科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 374 70.67 363.68
105613111012825 李志斌 107材料科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 397 76.1 388.75
105613111012826 李嘉炜 107材料科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 336 70.84 345.1
105613111012832 朱禹蒙 108化学与化工学院 081700化学工程与技术 全日制 363 77.48 375.2
105613111012835 陈辉 108化学与化工学院 085600材料与化工 全日制 391 81.94 400.35
105613111012840 龚铭 204生物科学与工程学院 086000生物与医药 全日制 339 83.74 378.85
105613111012845 张至哲 108化学与化工学院 070300化学 全日制 414 84.66 418.65
105613111612856 朱俞硕 103 土木与交通学院 085900土木水利 全日制 397 80.62 399.44
105613111621846 刘兆瑞 102建筑学院 085100建筑学 全日制 384 79.64 391.1
105613111621847 杨宏杰 102建筑学院 085100建筑学 全日制 360 83.4 388.5
105613111621848 柳汀洲 102建筑学院 085100建筑学 全日制 333 82.54 372.85
105613111621849 白一帆 102建筑学院 083300城乡规划学 全日制 347 83. 42 382.05
105613111922334 侯祖尧 210医学院 100100基础医学 全日制 354 78.02 372.05
105613112212873 朱乐 110轻工科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 340 86.56 404.96
105613112212874 李江鑫 110轻工科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 314 85.3 359
105613112212875 李源 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 392 83.16 403.9
105613112212878 赵英豪 110轻工科学与工程学院 082200轻工技术与工程 全日制 354 66.96 346.32
105613112212884 邹凌萱 204生物科学与工程学院 071000生物学 全日制 398 80.84 401.1
105613113012885 李源 207法学院 035102法律(法学) 全日制 368 82.4 385.6
105613113112886 陈雨 211旅游管理系 120203旅游管理 全日制 375 82 389
105613113212888 侯业飞 201计算机科学与工程学院 085404计算机技术 全日制 381 77.78 384.95
105613113212889 陈雨欣 206新闻与传播学院 055200新闻与传播 全日制 359 76.34 370.35 少数民族骨干计划
105613113722847 胡伊乔 212电子商务系 125604物流工程与管理 全日制 258 81.23 250.85
105613114312900 孙梦达 207法学院 035101法律(非法学) 全日制 354 84.74 381.88
105613115312908 李炫一 207法学院 030107经济法学 全日制 423 81.46 416.72
105613116212919 陈鹏翔 202软件学院 085405软件工程 全日制 335 75.12 355.3
105613116212920 李可逍 104电子与信息学院 080900电子科学与技术 全日制 311 61.76 310.01
105613116212924 张扬 105电力学院 080800电气工程 全日制 379 81.28 392.7
105613116212925 黎人玮 105电力学院 080800电气工程 全日制 387 75.68 382.7
105613116212928 李储卓 105电力学院 085801电气工程 全日制 394 78.5 393.25
105613116212930 欧阳源 106自动化科学与工程学院 085400电子信息 全日制 386 76.05 383.7
105613116212931 朱逸 106自动化科学与工程学院 085400电子信息 全日制 369 75.93 373. 26
105613116212939 王莎莉 110轻工科学与工程学院 082200轻工技术与工程 全日制 328 71.74 340.28
105613116312947 南香伶 201计算机科学与工程学院 085404计算机技术 全日制 372 72.26 366.65
105613116412957 席智 101机械与汽车工程学院 085601材料工程 全日制 335 74.8 354.5
105613116412958 邓家伟 107材料科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 374 74.15 372.38
105613116412959 肖少豪 108化学与化工学院 085600材料与化工 全日制 360 88.72 401.8
105613116412962 李广 108化学与化工学院 085600材料与化工 全日制 348 78.42 370.05
105613116512968 柏豪 107材料科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 364 80.68 383.7
105613116512969 梁芷菲 304前沿软物质学院 0805J1软物质科学与工程 全日制 318 86.78 399. 13
105613120422854 张诗晨 114工商管理学院 125100工商管理 全日制 225 85.94 238.13
105613121212983 龚喜 104电子与信息学院 085400电子信息 全日制 431 77.3 410.98
105613122112987 李永康 101机械与汽车工程学院 085501机械工程 全日制 345 65.3 335.75
105613123112989 陈尚仁 107材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 全日制 361 66.88 347.7
105613123212990 凌炜 201计算机科学与工程学院 085404计算机技术 全日制 375 75.02 375.05
105613123212992 罗苇临 101机械与汽车工程学院 085501机械工程 全日制 339 76.04 359.6
105613123212993 李炜奇 105电力学院 085801电气工程 全日制 384 79.56 390.9
105613123313010 赵辉 110轻工科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 390 87.88 409.76
105613123313014 耿合斌 110轻工科学与工程学院 082200轻工技术与工程 全日制 317 73.52 337.24
105613123313018 李瑞龙 110轻工科学与工程学院 082200轻工技术与工程 全日制 335 68 337
105613123313025 郭宇 110轻工科学与工程学院 082200轻工技术与工程 全日制 323 80.7 355.2
105613123313027 黄睿 110轻工科学与工程学院 082200轻工技术与工程 全日制 330 69.5 337
105613123313028 巨学文 204生物科学与工程学院 082200轻工技术与工程 全日制 329 67.66 333.65
105613123313029 邰俊 204生物科学与工程学院 082200轻工技术与工程 全日制 331 70.82 342.55
105613123313030 何青云 204生物科学与工程学院 086000生物与医药 全日制 355 79.22 375.55
105613123313031 赵天 205经济与金融学院 025400国际商务 全日制 397 83.88 405.96
105613123413038 兰晋森 107材料科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 376 74.2 373.5
105613123413042 王天赐 108化学与化工学院 085600材料与化工 全日制 356 83.12 385.8
105613123513054 王一楠 113马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 358 72.98 361.45
105613123613059 龚子涵 115外国语学院 055101英语笔译 全日制 425 85 425
105613124113072 吴佳阴 115外国语学院 055101英语笔译 全日制 401 84.79 412.48
105613124313075 杨思嘉 105电力学院 085802动力工程 全日制 367 79 381
105613124413080 王浩 112物理与光电学院 070207光学 全日制 341 83.72 379.8
105613124613084 林泽源 202软件学院 085405软件工程 全日制 328 81.68 368.2
105613124613089 黄捷凯 106自动化科学与工程学院 085400电子信息 全日制 358 71. 76 370.32
105613124613092 陈嘉奥 107材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 全日制 400 87.78 419.45
105613124713098 邓一凯 104电子与信息学院 085400电子信息 全日制 340 63.4 329.65 退役大学生士兵计划
105613124713101 陈佳广 107材料科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 359 77.94 374.35
105613124713102 陈圣阳 107材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 全日制 372 80.2 386.5
105613124713103 黄懿 107材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 全日制 387 76.9 385.75
105613124713105 黄俊俊 111数学学院 070103概率论与数理统计 全日制 400 87.62 415.24
105613130413128 杜宁宁 110轻工科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 323 60.58 314.96
105613130513137 苏小龙 305未来技术学院 081000信息与通信工程 全日制 406 75.2 392.5
105613130521857 张梦晴 102建筑学院 085100建筑学 全日制 360 76.12 370.3
105613130713149 傅晓东 103 土木与交通学院 081400土木工程 全日制 395 85.6 408.2
105613130713151 李文超 110轻工科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 322 61.82 316.84
105613130821858 常迎新 102建筑学院 085100建筑学 全日制 350 78.78 371.95
105613130822342 左雅茹 210医学院 105100临床医学 全日制 358 74 364
105613130913157 王鹏举 101机械与汽车工程学院 080200机械工程 全日制 350 80.65 376.63
105613131013168 赵新月 110轻工科学与工程学院 082200轻工技术与工程 全日制 321 81.12 354.84
105613131013169 李明宇 110轻工科学与工程学院 082200轻工技术与工程 全日制 313 75.4 338.6
105613131413180 兰天雨 102建筑学院 081304建筑技术科学 全日制 386 84.4 404
105613131422344 梁亚腾 117体育学院 045201体育教学 全日制 398 74.19 387.18
105613131513183 王若楠 204生物科学与工程学院 071000生物学 全日制 367 74.88 370.7
105613132913206 谢新航 113马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 358 75.86 368.65
105613133313214 王怡然 101机械与汽车工程学院 085502车辆工程 全日制 314 75.18 344.95
105613133313220 王松林 207法学院 030101法学理论 全日制 378 77.58 381.96 退役大学生士兵计划
105613133522346 李青 210医学院 100200临床医学 全日制 350 78.66 371.65
105613133813237 李余翔 201计算机科学与工程学院 081200计算机科学与技术 全日制 340 83.4 378.5
105613133813243 施剑峰 105电力学院 080800电气工程 全日制 376 82.46 394. 15 少数民族骨干计划
105613133813247 翁婷婷 105电力学院 085801电气工程 全日制 418 85.78 423.45
105613133813251 杨光 106自动化科学与工程学院 085400电子信息 全日制 389 79.42 392. 24
105613133813252 蔡松吟 301吴贤铭智能工程学院 085400电子信息 全日制 410 74.65 395.3
105613133813256 樊欣质 304前沿软物质学院 085600材料与化工 全日制 336 66.4 333.2
105613133813257 吴文莉 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 381 85.36 403.9
105613133813260 彭丹婷 203环境与能源学院 085700资源与环境 全日制 377 76. 24 379.1
105613134613271 陈露雨 304前沿软物质学院 0805J1软物质科学与工程 全日制 318 87. 52 401.72
105613134613273 陈骏 107材料科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 338 79.97 368.93
105613134913275 曹勇俊 101机械与汽车工程学院 080200机械工程 全日制 358 79.64 378.1
105613134913278 孙浩 306海洋科学与工程学院 085900土木水利 全日制 369 65.7 340.65
105613134913287 谷世鹏 108化学与化工学院 081700化学工程与技术 全日制 348 80.7 375.75
105613134913290 粮奥雪 110轻工科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 366 83.9 387.4
105613135013304 刘哲 106自动化科学与工程学院 085400电子信息 全日制 374 78.6 381.6
105613135013309 卢春羽 107材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 全日制 360 75.8 369.5
105613140213331 余可 101机械与汽车工程学院 085502车辆工程 全日制 341 75.52 359.3
105613140213337 李玮琪 101机械与汽车工程学院 085501机械工程 全日制 363 74.06 366.65
105613140213338 安恒屹 301吴贤铭智能工程学院 085501机械工程 全日制 341 74.34 356.35
105613140213343 何煜 103 土木与交通学院 081400土木工程 全日制 395 71.46 379.92
105613140213344 许志达 103 土木与交通学院 081400土木工程 全日制 372 77.38 377.96
105613140213349 蔡海鹏 105电力学院 085801电气工程 全日制 375 81.56 391.4
105613140213359 何宇 107材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 全日制 372 77.62 380.05
105613140213362 章文浩 107材料科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 369 79.8 384
105613140213363 余邦坤 107材料科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 352 69.32 349.3
105613140213365 梁世杰 107材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 全日制 367 77.97 378.43
105613140213366 黄倩梅 107材料科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 339 72.88 351.7
105613140213367 项火芳 304前沿软物质学院 0805J1软物质科学与工程 全日制 373 81.12 389.3
105613140213370 高晨 108化学与化工学院 081700化学工程与技术 全日制 351 81.68 379.7
105613140213372 叶蕾 108化学与化工学院 085600材料与化工 全日制 379 82.08 394.7
105613140213374 陈力 108化学与化工学院 085600材料与化工 全日制 387 86.28 409.2
105613140221870 牛依川 102建筑学院 085100建筑学 全日制 362 72.38 361.95
105613140221871 李泽宇 102建筑学院 085100建筑学 全日制 332 77.94 360.85
105613140513390 李翔 103 土木与交通学院 080100力学 全日制 356 76.1 370.7
105613140513395 李君龙 107材料科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 335 71.48 346.2
105613140513396 赵冉 107材料科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 333 81.44 370.1
105613140513401 黄蕊 204生物科学与工程学院 082200轻工技术与工程 全日制 346 75.58 361.95
105613141013420 武锦涛 304前沿软物质学院 0805J1软物质科学与工程 全日制 388 81.32 401.02
105613141013425 杨媛媛 132社会工作研究中心 035200社会工作 全日制 436 80.88 423.36
105613141113427 安珂悦 105电力学院 080700动力工程及工程热物: 全日制 369 70.32 360.3
105613141113429 王依澜 303微电子学院 080900电子科学与技术 全日制 314 62.54 313. 42
105613141113435 张滇梧 207法学院 030105民商法学 全日制 405 86.74 416.48
105613141213436 吴双 101机械与汽车工程学院 085702安全工程 全日制 373 74.74 373.35
105613141313441 孔月柯 201计算机科学与工程学院 085404计算机技术 全日制 347 77.46 367.15
105613141313446 路喜晶 109食品科学与工程学院 086000生物与医药 全日制 382 83.94 400.85
105613141613470 刘琦 207法学院 035101法律(非法学) 全日制 370 80.42 382.84
105613141613472 潘嘉欣 132社会工作研究中心 035200社会工作 全日制 412 77.74 402.68
105613141813475 张晋 305未来技术学院 081000信息与通信工程 全日制 385 65.16 358.36
105613141913476 李怡慧 113马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 340 70.6 346.5
105613142113483 赵恒杰 103 土木与交通学院 081400土木工程 全日制 387 73.2 378.6
105613142113484 李鑫 105电力学院 080800电气工程 全日制 370 82.18 390.45
105613142113485 谭晓玉 113马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 343 73.14 354.35
105613142213489 冯素亚 101机械与汽车工程学院 085601材料工程 全日制 376 78.42 384.05
105613142213491 周子煦 206新闻与传播学院 055200新闻与传播 全日制 387 82.92 400.8
105613142222355 赵若玫 210医学院 100200临床医学 全日制 340 72.9 352.25
105613142222356 赵清心 210医学院 100200临床医学 全日制 350 75.3 363.25
105613142513517 周亚静 202软件学院 085405软件工程 全日制 346 75.74 362.35
105613142513521 王耀婷 108化学与化工学院 085600材料与化工 全日制 395 81.82 402.05
105613142513525 黄菊 116公共管理学院 1204Z1应急管理 全日制 431 77.7 414
105613142713536 印宇旻 107材料科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 391 78.7 392.25
105613142713538 杨傲雪 107材料科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 391 87.45 414.13
105613142713539 贺彬炬 112物理与光电学院 070201理论物理 全日制 366 78.56 379.4
105613152313562 郑天宇 304前沿软物质学院 0805J1软物质科学与工程 全日制 337 75.6 357.5
105613152313563 佳思嘎 107材料科学与工程学院 070300化学 全日制 376 81.65 392.13
105613210113579 乔子铭 202软件学院 085405软件工程 全日制 364 84.4 393
105613210113580 陈晓冬 202软件学院 085405软件工程 全日制 339 74.02 354.55
105613210113583 朱熔正 101机械与汽车工程学院 080200机械工程 全日制 342 74.22 356.55
105613210113584 陈俊钦 101机械与汽车工程学院 080200机械工程 全日制 375 81.28 390.7
105613210113586 汪子翔 101机械与汽车工程学院 085501机械工程 全日制 352 77.1 368.75
105613210113598 甘雄义 110轻工科学与工程学院 085600材料与化工 全日制 357 79.92 386.82
105613210213602 黄梦圆 202软件学院 085405软件工程 全日制 336 71.52 346.8
105613210213604 王晓婿 105电力学院 080700动力工程及工程热物: 全日制 332 80.6 367.5
105613210213607 张守伟 303微电子学院 085400电子信息 全日制 397 88.74 418.02
105613210213609 温馨 304前沿软物质学院 0805J1软物质科学与工程 全日制 344 76.84 372.14
105613210421888 郝嘉奕 102建筑学院 085100建筑学 全日制 381 80.9 392.75
105613210713646 赵明明 203环境与能源学院 083000环境科学与工程 全日制 384 81.98 396.95
105613210713647 张新宇 109食品科学与工程学院 086000生物与医药 全日制 335 80.4 368.5
105613210713651 曾晖 113马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 351 75.38 363.95
105613210713654 张佳暮 115外国语学院 055101英语笔译 全日制 409 85.36 417.9
105613210813655 赵敬凯 201计算机科学与工程学院 081200计算机科学与技术 全日制 381 74. 04 375.6
105613210813656 张兆元 201计算机科学与工程学院 081200计算机科学与技术 全日制 342 66.22 336.55
105613210813657 戴铮 201计算机科学与工程学院 085404计算机技术 全日制 353 73.12 359.3
105613210813658 蒋一飞 201计算机科学与工程学院 085404计算机技术 全日制 366 83.48 391.7
105613210813661 王孜煙 306海洋科学与工程学院 085900土木水利 全日制 335 70.02 345.57
105613210813673 方昊天 107材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 全日制 390 77.27 388.18
105613210813674 姚德贤 107材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 全日制 340 76.7 361.75
105613210813680 王文丰 108化学与化工学院 085600材料与化工 全日制 371 79.34 383.85
105613210913692 曾鑫渔 304前沿软物质学院 0805J1软物质科学与工程 全日制 334 92.34 423.39
105613211013696 王浩南 203环境与能源学院 085700资源与环境 全日制 347 81.94 378.35
105613211122363 向海艳 210医学院 105500药学 全日制 356 69.22 351.05 退役大学生士兵计划
105613211122365 邵薪宇 204生物科学与工程学院 105500药学 全日制 394 71.68 376.2
105613211213699 姜星丞 104电子与信息学院 085400电子信息 全日制 384 80.02 391.25
105613211513711 赵疏桐 209设计学院 085500机械 全日制 328 83.96 364.72
105613211713716 张祥龙 306海洋科学与工程学院 085900土木水利 全日制 349 72.68 359.08
105613211713717 夏铭阳 105电力学院 080800电气工程 全日制 347 77.36 366.9 退役大学生士兵计划
