24小时咨询服务热线

18970847070


当前位置: 首页 > 录取及调剂 >

江西科技师范大学2023年硕士研究生招生拟录取名单公示

发布日期:2023-05-18 14:59:42|
本文标签:无

摘要:

江西科技师范大学2023年硕士研究生招生拟录取名单公示

  根据教育部2023全国硕士研究生招生录取工作有关文件精神,按照《江西科技师范大学2023年硕士研究生招生复试及录取实施办法》,本着公平、公正、公开的原则,经各招生学院研究生招生工作小组审核上报,学校研究生招生工作小组审批,现将我校2023年硕士研究生招生拟录取名单予以公示,公示期自5月17日起至5月30日止(如有变动拟录取则根据变更日期顺延公示10个工作日),请广大考生及时关注。

公示期间,对拟录取名单有异议者,请先通过电子邮件或电话等方式向各院系实名咨询和反映,各院(系)联系人及联系电话请查看我校2023年招生简章。若发现拟录取名单中的考生有其它违纪现象或国家规定的其它不予录取的现象,我校有权随时取消其拟录取资格(请考生在领到录取通知书之前保持有效电话畅通)。最终录取结果待上报江西省教育考试院和教育部,并经全国录取联合检查通过后确定。

江西科技师范大学热忱欢迎您的加入!

研招办:0791-83876373 Email:jxksdzj@163.com

校纪委:0791-83805935

2023年硕士研究生招生拟录取名单.pdf

研兴考研微信号:18970847070

江西科技师范大学2023年硕士研究生招生拟录取名单
考生编号 姓名 学院名称 专业名称 专业代码 学习形式 初试成绩 复试成绩 复试总成
备注
113183077300022 王翼 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 363 158 150.32
113183077300010 杨艳 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 354 162.4 149.92
113183077300003 许宏晨 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 357 154 147.28
113183077300029 汪守强 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 350 144.8 141.92
113183077300027 汤智杰 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 324 157.4 140.72
113183077300024 胡思佳 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 325 155.4 140.16
113183077300008 关雅潇 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 335 146.8 139.12
113183077300005 安佳琪 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 337 140.6 137.12
113183077300016 代宏展 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 322 148 136.48
113183077300023 王俊轶 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 296 157.4 134.00
113183077300021 魏男 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 328 135.2 132.80
113183077300020 韩葡萄 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 298 151.8 132.24
113183077300006 李浩然 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 315 141.6 132.24
113183077300011 何宜 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 289 144.8 127.28
102873210611676 齐晓雨 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 297 165.4 137.44
105043110911055 陈忠艺 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 294 159.6 134.4
102133000001556 桑睿格 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 300 152.2 132.88
101833213311199 康晓丽 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 294 153.8 132.08
103193370720738 张姣 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 295 146.8 129.52
104453202305556 李岱蔚 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 319 156.8 139.28
102873210610701 傅瑶迪 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 297 163.2 136.56
102853210016746 游奥骐 材料与机电学院 材料科学与工程 077300 全日制 299 150.6 132
113183035102028 侯妍均 法学院 法律 (法学) 035102 全日制 347 163.75 148.78
113183035102030 邓嵛丰 法学院 法律 (法学) 035102 全日制 332 161.15 144.14 少数名族骨干计划
100523100304366 徐缘缘 法学院 法律 (法学) 035102 全日制 346 175.08 153.07
110783123414494 刘萍 法学院 法律 (法学) 035102 全日制 342 168.5 149.48
103533210009030 乔彦琛 法学院 法律 (法学) 035102 全日制 342 162.83 147.21
101663000007748 朱放真 法学院 法律 (非法学) 035101 非全日制 335 156.55 143.02
102843210510686 黄彦萱 法学院 法律 (非法学) 035101 非全日制 334 156.07 142.59
113183035101033 谢李亭嘉 法学院 法律 (非法学) 035101 全日制 293 160.5 134.52 少数名族骨干计划
113183035101019 曹泽冰 法学院 法律 (非法学) 035101 全日制 325 163.6 143.44 退役大学生士兵计划
105903456716951 陈志豪 法学院 法律 (非法学) 035101 全日制 351 167.15 151.10
105203666609806 支高文 法学院 法律 (非法学) 035101 全日制 340 162.75 146.70
103513360705471 徐佳恒 法学院 法律 (非法学) 035101 全日制 346 156.78 145.75
106133085600174 兰志良 化学化工学院 材料工程 085601 全日制 280 164.8 133.12
105333360712452 刘光新 化学化工学院 材料工程 085601 全日制 280 147.6 126.24
103863210605839 纪孝婕 化学化工学院 材料工程 085601 全日制 289 159.2 133.04
107123370201342 孙式欣 化学化工学院 材料工程 085601 全日制 330 127.8 130.32
101513000007728 滕忠生 化学化工学院 材料工程 085601 全日制 281 137.6 122.48
102883500007692 葛万成 化学化工学院 材料工程 085601 全日制 298 147.8 130.64
104603999070757 刘俊龙 化学化工学院 材料工程 085601 全日制 349 146.2 142.24
103863210811800 林建辉 化学化工学院 材料工程 085601 全日制 329 139.4 134.72
100103135103009 张校瑜 化学化工学院 材料化学 0703Z1 全日制 298 153 132.72
105303432008775 邓运鸿 化学化工学院 材料化学 0703Z1 全日制 293 153 131.52
105373432701976 黄剑英 化学化工学院 材料化学 0703Z1 全日制 288 130 121.12
102873210609263 戴文伟 化学化工学院 材料化学 0703Z1 全日制 305 164 138.80
103573000012944 武国宇 化学化工学院 材料化学 0703Z1 全日制 312 159 138.48
106363070300122 刘静 化学化工学院 材料化学 0703Z1 全日制 298 154 133.12
100943134415244 董珊珊 化学化工学院 材料化学 0703Z1 全日制 301 150 132.24
106363070300059 叶自行 化学化工学院 材料化学 0703Z1 全日制 324 133 130.96
116463210000205 郭雅静 化学化工学院 材料化学 0703Z1 全日制 300 167 138.80
105593210005253 孙奕璇 化学化工学院 材料化学 0703Z1 全日制 322 168 144.48
102123070309346 武银杰 化学化工学院 材料化学 0703Z1 全日制 292 176 140.48
105303614809057 李怡 化学化工学院 材料化学 0703Z1 全日制 297 173 140.48
104033070300065 王丽华 化学化工学院 材料化学 0703Z1 全日制 300 165 138.00
105903456712511 黄怡燕 化学化工学院 材料化学 0703Z1 全日制 295 165 136.80
102133000008854 梁楚瑶 化学化工学院 材料化学 0703Z1 全日制 281 169 135.04
103573000013387 牛嘉琦 化学化工学院 材料化学 0703Z1 全日制 280 157 130.00
103703210008912 张晓雨 化学化工学院 材料化学 0703Z1 全日制 279 155 128.96
106813000013685 简春梅 化学化工学院 材料化学 0703Z1 全日制 293 145 128.32
103703210008611 鲍明秋 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 301 170 140.24
106993135814076 郝亚凯 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 301 163 137.44
101493000000810 王乔博 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 301 158 135.44
104143070300261 方杰 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 328 164 144.32
104033070300387 梁丽珊 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 321 167 143.84
102853210017541 徐鑫 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 327 159 142.08
101843210104282 孔灼华 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 321 132 129.84
104033070300192 唐雨琳 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 289 182 142.16
104033070300236 张玉倩 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 308 169 141.52
102513000010849 胡雨 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 317 160 140.08
104033070300307 高小烨 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 301 165 138.24
102553230010386 李贵能 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 313 153 136.32
102513000013885 李业盈 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 291 164 135.44
106023070300294 孔艳美 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 307 154 135.28
100553333305635 陈利利 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 307 152 134.48
101833213324570 程旭 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 316 146 134.24
102853210016777 林孚睿 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 294 155 132.56
104453202314640 么沐田 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 283 153 129.12
104033070300080 余美斯 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 294 145 128.56
103703210008750 周文静 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 288 147 127.92
103943021015208 陈慧津 化学化工学院 分析化学 070302 全日制 288 134 122.72
113183070305001 陈新亮 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 349 167 150.56
113183070305009 邹钰白 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 343 170 150.32
113183070305010 张豪 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 348 149 143.12
113183070305006 王浩 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 316 167 142.64
113183070305012 聂思屿 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 304 166 139.36
113183070305011 夏久利 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 296 160 135.04
113183070305005 罗东 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 303 153 133.92
106353316028686 党琳琳 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 304 163 138.32
106813000013807 曹钰卿 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 324 150 137.84
106813000013769 王梦彤 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 309 158 137.20
101843210104321 杨紫蓉 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 312 167 141.60
102853210017159 邓志豪 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 298 167 138.40
105043110910943 胡雨霏 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 296 161 135.28
105593210011496 刘怡欣 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 291 160 133.68
104033070300114 陈雨 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 298 153 132.72
104033070300144 杨玉琴 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 283 160 131.84
104033070300167 肖素珍 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 292 154 131.84
104973400347380 孙萌薇 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 295 152 131.44
104033070300163 王文鑫 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 282 157 130.32
102853210016855 段媛 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 288 149 128.88
105593210010360 陈俊萌 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 284 149 127.68
104263000006670 李慧真 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 303 164 138.48
106573520414752 赵莲英 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 294 151 130.8
103463210013398 杨正芳 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 296 143 128.08
106363070300353 万娇 化学化工学院 高分子化学与物理 070305 全日制 296 146 129.36
103573000012963 朱晨中 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 289 162 134.16
107183614120394 王楠 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 315 170 143.60
102133000008893 胡杰 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 310 160 138.40
102853210017482 汪雪琴 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 299 166 138.16
116463210013593 蒋勇 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 313 152 135.92
106573140921698 赵曾继红 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 298 158 134.72
104233370811357 周恒菊 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 297 153 132.48
106913000006108 姚万红 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 311 144 132.24
104143070300067 辛甜 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 315 141 132.00
106633520406131 蒋运林 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 298 150 131.52
100083210009558 王雍丞 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 297 147 130.08
104033070300147 熊宗茜 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 308 162 138.72
102033211305991 李霜 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 303 161 137.12
105303432708826 蔡瑭璇 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 305 158 136.40
104763000310256 宋泽维 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 286 166 135.04
105593210011506 何恺炘 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 307 152 134.48
102253230402707 崔盼盼 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 287 161 133.28
104453202308491 邵翠翠 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 280 161 131.60
104763000310045 孙世然 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 293 153 131.52
102133000008856 侯伟锋 化学化工学院 物理化学 070304 全日制 292 151 130.48
104143070300228 陈乐 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 307 154 135.28
106113019070022 曹阳阳 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 335 142 137.20
102133000008900 王星月 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 297 164 136.88
105593210010358 陈家豪 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 327 143 135.68
106363070300409 程维玮 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 305 155 135.20
100083210011797 颜湘平 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 305 152 134.00
106363070300300 刘珂辰 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 306 149 133.04
106573425126137 文朝焱 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 306 145 131.44
106363070300096 陈一羿 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 288 155 131.12
104593410640251 蒋俊华 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 306 144 131.04
102853210017445 顾雅萍 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 307 143 130.88
101403017015878 杨馨岐 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 309 140 130.16
105303431808751 谢晓晴 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 295 148 130.00
116463210010891 朱智聪 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 303 140 128.72
105903456716653 丁维红 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 279 153 128.16
104143070300242 乐曼莉 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 286 147 127.44
107493000002617 张紫玮 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 290 144 127.20
105113013214803 李建伟 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 298 139 127.12
104143070300054 张琦玥 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 286 141 125.04
102853210017328 彭江图 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 283 141 124.32
105363451604028 周映宏 化学化工学院 有机化学 070303 全日制 280 137 122.00
113183087100002 彭李琳 建筑工程学院 管理科学与工程 087100 全日制 322 158.95 140.86
107033134304591 田玉凤 建筑工程学院 管理科学与工程 087100 全日制 311 159.65 138.5
103533210016270 李苗苗 建筑工程学院 管理科学与工程 087100 全日制 317 152.3 137
106183209006082 刘奇超 建筑工程学院 管理科学与工程 087100 全日制 310 151.85 135.14
105363431500956 游淇淇 建筑工程学院 管理科学与工程 087100 全日制 305 152.3 134.12
107033348706324 彭显然 建筑工程学院 管理科学与工程 087100 全日制 308 147.3 132.84
107033360306470 程江勇超 建筑工程学院 管理科学与工程 087100 全日制 306 140.65 129.7
105363415501078 刘梦圆 建筑工程学院 管理科学与工程 087100 全日制 296 135.63 125.29
106353330036553 王鹏 教育学部 (化学化工学院) 学科教学 (化学) 045106 全日制 354 135 138.96
106373211016341 李正阳 教育学部 (化学化工学院) 学科教学 (化学) 045106 全日制 374 153 150.96
107183360812485 易琪 教育学部 (化学化工学院) 学科教学 (化学) 045106 全日制 350 152 144.80
103203210015704 侯佳慧 教育学部 (化学化工学院) 学科教学 (化学) 045106 全日制 361 158 149.84
107193000001746 宋俊德 教育学部 (化学化工学院) 学科教学 (化学) 045106 全日制 356 137 140.24
101653000001484 周诗晴 教育学部 (教育学院) 成人教育学 040107 全日制 359 176 156.56
104033040106108 毛慧敏 教育学部 (教育学院) 成人教育学 040107 全日制 358 174.4 155.68
104033040106119 袁婷婷 教育学部 (教育学院) 成人教育学 040107 全日制 356 173.2 154.72
103003212008210 樊琴 教育学部 (教育学院) 成人教育学 040107 全日制 351 173.4 153.6
102003210101189 杨国艳 教育学部 (教育学院) 成人教育学 040107 全日制 350 170.4 152.16
102693340207263 马宇彤 教育学部 (教育学院) 成人教育学 040107 全日制 353 167.2 151.6
102953212010694 朱荣燕 教育学部 (教育学院) 成人教育学 040107 全日制 355 164.8 151.12
102123040106424 李嘉妮 教育学部 (教育学院) 成人教育学 040107 全日制 354 164 150.56
105113004203492 吴丽芳 教育学部 (教育学院) 成人教育学 040107 全日制 350 165.8 150.32
113183040106009 王梦菲 教育学部 (教育学院) 高等教育学 040106 全日制 385 174.4 162.16
113183040106010 王雪霞 教育学部 (教育学院) 高等教育学 040106 全日制 385 167 159.2
113183040106005 王许丽 教育学部 (教育学院) 高等教育学 040106 全日制 370 160.8 153.12
104103136010192 熊建 教育学部 (教育学院) 高等教育学 040106 全日制 381 164 157.04
100033103111688 杨会敏 教育学部 (教育学院) 高等教育学 040106 全日制 362 173.6 156.32
104103123250234 刘鸿飞 教育学部 (教育学院) 高等教育学 040106 全日制 383 158.8 155.44
100283360400002 吴佳乐 教育学部 (教育学院) 高等教育学 040106 全日制 366 167 154.64
104033040106190 李雨莹 教育学部 (教育学院) 高等教育学 040106 全日制 357 172 154.48
103573000022284 吴萌 教育学部 (教育学院) 高等教育学 040106 全日制 356 167 152.24
104033040106092 赵徽 教育学部 (教育学院) 高等教育学 040106 全日制 356 157.6 148.48
104143040102045 杨悦怡 教育学部 (教育学院) 高等教育学 040106 全日制 355 165 151.2
113183045101028 赵逸平 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 非全日制 404 169.6 164.8
113183045101016 章潞林 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 非全日制 403 168.2 164
113183045101030 邹丹丹 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 非全日制 386 177 163.44
113183045101086 王荣荣 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 非全日制 391 173.8 163.36
105323360815094 陈喻斯静 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 非全日制 372 166.2 155.76
105343432507089 廖真卓 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 非全日制 367 168.2 155.36
104763001020801 许晓凤 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 非全日制 373 164.4 155.28
105343432507078 杜叶安 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 非全日制 366 167.4 154.8
104023210003261 黄艺枫 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 非全日制 360 169 154
102693360809380 李云 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 非全日制 364 164.8 153.28
105343431906952 李文英 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 非全日制 350 175.8 154.32
104763001020907 郭中丽 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 非全日制 364 162.6 152.4
113183045101087 陈威 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 全日制 389 172.6 162.4
113183045101091 冯芳 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 全日制 369 165 154.56
113183045101039 郑雯菲 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 全日制 364 167.4 154.32
107193000001150 田曼莎 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 全日制 370 174.8 158.72
103723340800982 阮雨存 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 全日制 393 160.6 158.56
103943007005582 林碧玉 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 全日制 381 164.6 157.28
103943008007828 刘珊珊 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 全日制 365 174 157.2
105743000025318 林惜卿 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 全日制 376 167.2 157.12
105123210470612 聂晓斌 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 全日制 374 166.6 156.4
113183045103307 潘文莨 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 全日制 362 167.8 154
104763001020959 张杰 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 全日制 351 169.2 151.92 退役大学生士兵计划
104823410311180 李雅歌 教育学部 (教育学院) 教育管理 045101 全日制 364 164.2 153.04
113183040102014 孟亚恒 教育学部 (教育学院) 课程与教学论 040102 全日制 395 169.2 162.48
113183040102017 蒙厚妹 教育学部 (教育学院) 课程与教学论 040102 全日制 389 170.4 161.52
104143040101018 罗艳 教育学部 (教育学院) 课程与教学论 040102 全日制 358 167.6 152.96
104143040101062 刘嘉琛 教育学部 (教育学院) 课程与教学论 040102 全日制 354 167.4 151.92
105113004203154 吕绮云 教育学部 (教育学院) 课程与教学论 040102 全日制 353 167.8 151.84
100563029620122 张壬 教育学部 (教育学院) 课程与教学论 040102 全日制 350 169.4 151.76
101653000001419 张帅 教育学部 (教育学院) 课程与教学论 040102 全日制 350 166.4 150.56
106943040102009 母芮琦 教育学部 (教育学院) 课程与教学论 040102 全日制 356 168.4 152.8
101653000001385 赵雪歌 教育学部 (教育学院) 课程与教学论 040102 全日制 351 166.8 150.96
107183510918089 夏红梅 教育学部 (教育学院) 课程与教学论 040102 全日制 350 162.8 149.12
113183045114101 伊周弋子 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 非全日制 371 176.6 159.68
113183045114122 余盼 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 非全日制 353 180.4 156.88
113183045114092 罗芳 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 非全日制 373 153 150.72
104463123403069 樊玉敏 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 非全日制 361 167.8 153.76
113183045114056 刘娅 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 非全日制 359 167.6 153.2
104143045108362 杜桃妹 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 非全日制 358 160.4 150.08
110723000002821 王一名 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 非全日制 362 151.4 147.44
113183045114106 宗励 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 421 177.2 171.92
113183045114104 马丽萍 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 401 176.2 166.72
113183045114105 詹鹏宇 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 413 164 164.72
113183045114054 罗柳芳 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 410 165.6 164.64
113183045114128 周小涵 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 402 167 163.28
113183045114014 龙霖 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 385 174.6 162.24
113183045114076 郑志惠 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 402 164 162.08
113183045114118 王慧丽 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 408 156.8 160.64
113183045114065 石梦洁 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 395 161.8 159.52
113183045114095 彭文莉 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 404 155.6 159.2
113183045114112 魏梦苇 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 405 141.6 153.84
113183045114071 刘嘉玲 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 377 157.2 153.36
113183045114008 李真 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 374 157.6 152.8
113183045114119 甄紫佳 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 367 160.6 152.32
113183045114125 黎秋雨 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 379 150.4 151.12
113183045114116 樊在倩 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 387 143.4 150.24
113183045114078 刘卉珍 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 377 146.4 149.04
113183045114097 曹林杰 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 372 147.6 148.32
113183045114131 彭慧敏 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 394 134 148.16
113183045114075 蓝天 教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 339 157.4 144.32 退役大学生士兵计划
113183045114061 迪丽扎提 ·
依明
教育学部 (教育学院) 现代教育技术 045114 全日制 274 148.4 125.12 少数名族骨干计划
113183045118120 熊斯 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 非全日制 388 178 164.32
113183045118227 陈巧兰 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 非全日制 385 171.2 160.88
113183045118086 熊梦琴 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 非全日制 387 165.6 159.12
113183045118163 李颖 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 非全日制 371 169.8 156.96
113183045118138 姚美玲 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 非全日制 370 169.8 156.72
113183045118423 陶润红 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 非全日制 377 164.6 156.32
113183045118310 王蓉 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 非全日制 368 164.6 154.16
113183045118123 陈冠军 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 非全日制 360 161.2 150.88
113183045118024 韩宇 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 非全日制 306 159.4 137.2 退役大学生士兵计划
105743000026421 王诗彤 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 非全日制 381 169.4 159.2
105743000026735 莫颖婷 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 非全日制 403 152.2 157.6
113183045118263 邬乐芝 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 非全日制 379 165.8 157.28
105883440700989 胡嘉欣 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 非全日制 396 155.4 157.2
105423432418846 邵婷 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 非全日制 369 164.8 154.48
104143045118006 周叶清 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 非全日制 361 167.6 153.68
101663000006865 巫文娟 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 非全日制 382 147.6 150.72
103463210003970 金轶男 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 非全日制 352 162.6 149.52
102003210103505 刘雨婷 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 非全日制 355 156.8 147.92
113183045118190 黄文佩 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 428 184.2 176.4
113183045118068 胡欣培 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 415 164.4 165.36
113183045118183 胡妮 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 405 167.8 164.32
113183045118169 王龙霞 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 404 168 164.16
113183045118344 王怡然 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 383 175.6 162.16
113183045118210 肖雪 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 404 158 160.16
113183045118109 邓寒希 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 410 152.2 159.28
113183045118404 易黄腾 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 403 154.2 158.4
113183045118139 李佳敏 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 399 153.6 157.2
113183045118137 温静 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 384 161.4 156.72
113183045118100 黄睿 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 370 169.4 156.56
113183045118099 徐文静 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 372 162.6 154.32
113183045118258 王玉柔 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 371 161.6 153.68
113183045118186 谭小青 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 372 160.8 153.6
113183045118216 陈艳 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 391 149 153.44
113183045118267 晏希超 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 367 163.4 153.44
113183045118443 王春 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 391 148.8 153.36
113183045118038 李青琳 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 381 154.6 153.28
113183045118434 赵雯 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 367 163 153.28
113183045118233 管艳芹 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 382 153.4 153.04
113183045118376 杨梦香 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 376 154.8 152.16
113183045118320 卢婷依 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 370 157.4 151.76
113183045118036 陈子琪 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 381 148.8 150.96
113183045118191 刘瑾 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 387 144.8 150.8
113183045118179 廖思雨 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 372 153.6 150.72
113183045118408 彭延 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 384 146 150.56
113183045118446 杨博 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 298 148.8 131.04 少数名族骨干计划
113183045118167 朱海芳 教育学部 (教育学院) 学前教育 045118 全日制 366 156.4 150.4
113183040105005 戴微 教育学部 (教育学院) 学前教育学 040105 全日制 415 167 166.4
113183040105019 严雨欣 教育学部 (教育学院) 学前教育学 040105 全日制 399 167.6 162.8
104143040105037 肖宏 教育学部 (教育学院) 学前教育学 040105 全日制 357 166 152.08
103703210000422 张京会 教育学部 (教育学院) 学前教育学 040105 全日制 353 158.8 148.24
113183040108004 聂雯洁 教育学部 (教育学院) 职业技术教育学 040108 全日制 414 180.2 171.44
113183040108017 刘思雯 教育学部 (教育学院) 职业技术教育学 040108 全日制 390 170 161.6
113183040108005 叶子璇 教育学部 (教育学院) 职业技术教育学 040108 全日制 364 166.4 153.92
113183040108025 杨旭荟 教育学部 (教育学院) 职业技术教育学 040108 全日制 372 159.4 153.04
105003137709992 方雅琪 教育学部 (教育学院) 职业技术教育学 040108 全日制 363 167 153.92
104143040101145 袁小红 教育学部 (教育学院) 职业技术教育学 040108 全日制 352 169.2 152.16
103573000022873 宫迎奥 教育学部 (教育学院) 职业技术教育学 040108 全日制 352 164.6 150.32
