24小时咨询服务热线

18970847070


当前位置: 首页 > 录取及调剂 >

东华理工大学2023年硕士研究生拟录取名单公示

发布日期:2023-04-28 16:35:03|
本文标签:无

摘要:

东华理工大学2023年硕士研究生拟录取名单公示

根据教育部有关文件精神,经各招生学院研究生招生工作小组审核,校招生工作委员会研究生招生工作领导小组审批,现将我校2023年硕士研究生拟录取名单予以公示(见附件),公示期为2023420日至55日。公示内容包括考生编号、姓名、学院、专业、学习方式、初试成绩、复试成绩、总分等。公示期间,对拟录取名单有异议者,可通过电话或电子邮件等方式向校招生工作委员会研究生招生工作领导小组反映。

举报电话:0791—83897967

举报电子邮箱:dhlgdxyzb@163.com

请所有拟录取的考生使用QQ或微信扫描下方二维码填写与邮寄录取通知书相关的信息。


请所有拟录取的考生认真研读《东华理工大学2023年硕士研究生招生复试相关事项》的内容(https://yjsy.ecut.edu.cn/a3/e4/c427a107492/page.htm),《诚信复试承诺书》和《体检报告》按要求交给拟录取学院(邮寄地址见各招生学院网站),凡无法提供或不符合条件者,后果由本人承担。

拟录取的定向就业考生和非全日制考生必须在430日前提交经定向就业单位同意的《定向就业申请表》(签字盖章后使用QQ或微信扫描下方二维码提交扫描件)。


附件:东华理工大学2023年硕士研究生拟录取名单.pdf

研兴考研微信号:18970847070

考生编号 姓名 学院码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总分 备注
104053070500001 刘慧 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 331 150.86 73.24
104053070500005 刘亚菲 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 355 153.14 76.63
104053070500006 张歌 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 334 147.29 72.81
104053070500014 王悦 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 371 142.29 76.14
104053070500016 张昆阳 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 340 143.86 72.77
104053070500024 阴雯 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 335 147.43 72.96
104053070500025 李文清 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 353 147.86 75.22
104053070500030 贾秀秀 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 363 155.00 78.00
104053070500046 夏秀倩 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 374 144.43 76.98
104053070500059 李开放 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 330 154.14 73.85
104053070500065 田珺 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 355 141.14 73.97
104053070500067 朱瑶瑶 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 379 154.14 79.73
104053070500081 赖海青 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 338 152.86 74.53
104053070500105 张婧 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 352 140.57 73.48
104053070500117 黎镇 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 363 134.14 73.37
104053070500130 杨宇杰 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 369 133.43 73.93
104053070500143 车奇风 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 365 141.29 75.20
104053070500162 李金艳 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 336 151.86 74.07
104053070500177 林赛 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 356 147.14 75.42
104053070500196 郑岚淑 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 345 141.57 72.86
104053070500199 高迎秋 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 340 146.86 73.43
104053070500202 杜芊静 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 362 138.29 74.17
104053070500203 张梦齐 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 343 140.00 72.27
104053070500207 张文秀 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 352 141.71 73.73
104053070500220 宋雨轲 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 354 140.43 73.69
104053070500225 邹玉平 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 362 144.71 75.60
104053070500228 易纵宇 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 363 137.43 74.10
104053070500242 陈洁茹 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 350 145.29 74.29
104053070500255 郭嘉乐 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 365 140.43 75.01
104053070500257 王辽博 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 340 146.43 73.34
104053070500266 邓海霞 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 334 145.71 72.46
104053070500267 易佳 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 337 146.86 73.07
104053070500271 周玉琴 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 340 147.71 73.63
104053070500273 蒋晓鸿 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 366 152.86 77.89
104053070500275 田钧文 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 344 144.71 73.44
104053070500293 陈星月 001 地球科学学院 070500 地理学 全日制 344 146.29 73.79
101833216114598 于洋 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 348 142.60 73.45
104053070900001 史竟存 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 377 152.80 79.20
104053070900002 蔡霖 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 283 148.80 67.03
104053070900004 贾琳 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 296 148.00 68.41
104053070900005 于冰瑾 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 323 154.00 72.98
104053070900011 白晶 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 376 146.00 77.56
104053070900013 樊子航 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 393 149.60 80.40
104053070900014 施龙 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 358 151.40 76.60
104053070900017 沈玉洁 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 306 158.20 71.88
104053070900021 车俊帆 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 347 146.20 74.13
104053070900025 赵丽 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 377 154.40 79.55
104053070900027 钱正江 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 308 151.00 70.52
104053070900028 苏伟政 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 328 150.60 72.83
104053070900029 李宁宁 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 374 149.60 78.12
104053070900030 冯晓琪 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 378 147.00 78.03 同等学力(满分50)
加试一:39 ,加试二:45
104053070900032 钟金长 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 406 153.80 82.90
104053070900036 周心怡 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 388 152.80 80.52
104053070900037 陈南通 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 374 139.60 75.90
104053070900038 李宏达 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 320 143.80 70.36
104053070900046 施启飞 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 302 149.00 69.35
104053070900047 王福梅 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 335 154.60 74.56
104233141616448 王江汇 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 300 158.20 71.16
104243530010211 张慧芝 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 307 145.80 69.24
104243530011290 杜旺 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 311 141.40 68.74
105583321109789 叶永康 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 337 157.60 75.46
106153070905294 刘甜甜 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 311 144.80 69.50
106573520414724 刘蕾 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 332 138.60 70.64
106733000022055 韦少华 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 313 141.80 69.07
106733000022066 牛永静 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 342 142.00 72.60
106733000022099 傅钰坤 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 321 155.60 73.10
106733000022119 何冰琦 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 300 155.80 70.62
107303121003018 谷泽博 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 329 136.20 69.75
107303121003369 田润宇 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 314 139.80 68.75
114143115253306 周静 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 309 146.80 69.70
114143136014320 潘冰 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 357 153.80 77.02
114143145086058 张松秋 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 312 157.20 72.37
114143162126826 俄煜麒 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 302 153.20 70.28
114153116500362 郑一粟 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 286 155.00 68.76
144303065000139 袁仕明 001 地球科学学院 070900 地质学 全日制 302 153.00 70.24
102903210100806 柴伟博 001 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 289 134.00 64.46
104043085901425 白浩田 001 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 287 134.60 64.35
104053081800001 徐振皓 001 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 334 141.00 71.41
104913310207409 黄盛 001 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 276 157.00 68.01
104913310207410 谢长明 001 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 281 152.20 67.54
104913310207415 池禹 001 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 293 149.20 68.32
104913310207472 卢琛 001 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 288 136.00 64.78
105333360707309 罗龙飞 001 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 336 144.60 72.45
105363423001088 胡雪莲 001 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 278 126.80 61.54
106163081800311 邓寒潇 001 地球科学学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 281 136.00 63.94
104053085300002 李海龙 001 地球科学学院 085300 城市规划 全日制 350 137.80 72.62
104053085300004 洪子豪 001 地球科学学院 085300 城市规划 全日制 362 146.20 75.93
104053085300007 徐路健 001 地球科学学院 085300 城市规划 全日制 335 155.00 74.64
104053085300008 张文龙 001 地球科学学院 085300 城市规划 全日制 363 143.40 75.43
104053085300011 简志灵 001 地球科学学院 085300 城市规划 全日制 335 142.20 71.80
104053085300012 李红鑫 001 地球科学学院 085300 城市规划 全日制 330 148.60 72.62
104053085300013 公政 001 地球科学学院 085300 城市规划 全日制 281 142.00 65.28
104053085300016 孙铭骏 001 地球科学学院 085300 城市规划 全日制 336 144.40 72.41
104053085300018 宋文涛 001 地球科学学院 085300 城市规划 全日制 298 131.00 64.87
104053085300019 李宇航 001 地球科学学院 085300 城市规划 全日制 377 162.00 81.24
104053085300020 赵启阳 001 地球科学学院 085300 城市规划 全日制 357 134.80 72.80
100193501211348 杨璐 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 276 140.00 64.23
101123202307669 巩立华 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 290 138.60 65.60
102913212605902 朱素芹 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 294 137.20 65.77
102913212607812 赵亮 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 313 125.80 65.52
102923211905617 孙浩 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 280 138.20 64.31
103003210500159 李倩玉 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 313 134.00 67.34
103513135900111 周浩宇 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 288 147.60 67.36
103593210014005 喻斌 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 308 146.40 69.49
103643000005358 袁凌峰 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 303 135.20 66.40
103863211012521 张新松 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 298 146.00 68.20
104033085901201 傅彪 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 334 133.40 69.72
104033085901306 陈昊 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 293 142.60 66.85
104043085901143 赵智坤 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 292 142.60 66.73
104043085901165 刘哲榕 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 294 149.60 68.52
104053085703009 樊颖 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 350 152.00 75.78
104143085412092 孙一凡 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 302 145.00 68.46
104593411060281 王赛飞 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 274 143.80 64.84
104913320112765 吴延涛 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 324 134.80 68.84
104913320310184 姜慧玟 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 301 145.60 68.48
104913330313714 向开义 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 318 134.60 68.07
105003067705471 翟思阳 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 332 139.60 70.86
105313141202747 牛雅斐 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 295 123.20 62.78
105543416601255 朱龙飞 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 288 135.40 64.65
105953854045368 秦澳 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 278 134.60 63.27
106573520211320 韩晶 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 279 140.00 64.59
107003360702113 郭宗波 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 305 139.60 67.62
110753000005135 李海啸 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 292 145.20 67.31
111173210009231 朱素雯 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 305 158.40 71.80
114153361103734 曾赖贵 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 275 142.20 64.60
114153371604367 张子璐 001 地球科学学院 085703 地质工程 全日制 303 153.40 70.45
102903210900685 潘青青 001 地球科学学院 120405 土地资源管理 全日制 356 155.00 77.16
102903210911033 邓一诺 001 地球科学学院 120405 土地资源管理 全日制 357 158.80 78.13
102903210911088 陈绎安 001 地球科学学院 120405 土地资源管理 全日制 368 153.20 78.20
104053120405001 刘昕然 001 地球科学学院 120405 土地资源管理 全日制 366 143.40 75.79
101183050105524 姬晴 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 288 140.00 65.67
101653000010724 黄秋杰 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 286 114.60 59.79
104053070800002 尹德宁 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 348 149.80 75.05
104053070800004 吴兰平 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 325 149.40 72.20
104053070800005 孟令义 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 309 142.00 68.64
104053070800006 李善美 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 311 151.40 70.96
104053070800009 杨禹 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 316 149.00 71.03
104053070800010 邱修权 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 374 144.00 76.88
104053070800017 刘晓梅 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 337 147.40 73.20
104053070800022 张绪建 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 358 145.60 75.32
104053070800025 蒋伟龙 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 355 149.00 75.71
104223510913851 米睿 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 282 115.20 59.44
104233614525058 杨卓妍 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 287 140.00 65.55
104893520221486 王迪阳 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 348 127.80 70.16
104893520226070 张昕熠 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 306 133.40 66.36
104893520226078 肖奇峰 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 307 137.20 67.33
104893520226237 杨祖鉴 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 331 124.80 67.45
104953000000767 宋真霞 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 333 131.00 69.07
105583321109774 韦必福 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 296 154.00 69.74
106153077504270 陈璐 002 地球物理与测控技术学院 070800 地球物理学 全日制 334 132.40 69.50
102203081800022 杨振海 002 地球物理与测控技术学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 316 152.80 71.88
102903210114326 王倩茹 002 地球物理与测控技术学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 314 136.00 67.90
102943211512832 温奕丹 002 地球物理与测控技术学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 281 154.00 67.94
104053081800004 涂琴 002 地球物理与测控技术学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 279 135.60 63.61
104233360120681 王江 002 地球物理与测控技术学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 309 156.40 71.84
104233421122403 刘浩然 002 地球物理与测控技术学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 262 161.80 67.40
104253540002156 徐子康 002 地球物理与测控技术学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 300 138.00 66.67
106163081800438 曾枳杰 002 地球物理与测控技术学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 260 155.20 65.69
106163081800440 余佳灿 002 地球物理与测控技术学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 275 146.00 65.44
113193085411013 胡泽凡 002 地球物理与测控技术学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 324 153.20 72.92
101103000004926 刘家祥 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 328 155.80 73.98
101103000005314 李宇辉 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 318 156.40 72.92
102513000010942 肖国振 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 340 163.80 77.20
102903210611159 叶子龙 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 322 146.00 71.08
102933210210159 李盟盟 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 344 151.80 75.01
102933210510014 程良鹏 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 333 134.00 69.74
103563361604387 许可 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 320 149.80 71.69
103593210010296 杨春雷 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 335 153.00 74.20
103593210010304 欧涛 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 312 146.40 69.97
104033085406064 邓陆毅 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 347 146.00 74.08
104053085407002 郑子建 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 341 146.20 73.41
104053085407010 吴嘉濠 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 297 156.00 70.31
104053085407011 罗江 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 373 138.00 75.43
104053085407013 袁媛 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 302 146.00 68.68
104053085407020 邓近宇 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 296 151.60 69.21
104233371313016 任冯 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 318 155.00 72.60
105583769114024 宋果 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 341 149.60 74.16
106113508080245 谌薛嘉 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 342 155.00 75.48
106563085400272 柏长春 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 314 147.80 70.52
118453001002734 严徽明 002 地球物理与测控技术学院 085407 仪器仪表工程 全日制 304 157.60 71.50
103453210015904 李天煜 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 301 131.60 65.36
103453210016097 陈奕冲 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 289 135.80 64.86
103633103000955 孙庆 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 324 138.00 69.55
103843211312002 董怡 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 297 157.00 70.53
103893085405013 时文龙 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 317 136.80 68.44
104033085406181 姜茂燃 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 297 147.60 68.44
104043085406117 邹瑞杰 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 310 135.60 67.33
104043086100245 郑徐诚 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 303 138.20 67.07
104063360101199 谢鑫玲 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 296 140.60 66.76
104063361603044 王强 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 289 132.60 64.15
104213090470123 赵林辉 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 309 133.80 66.81
104233422622558 李悦晴 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 320 123.80 65.91
104243530009600 祝可欣 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 310 130.20 66.13
104263000003011 王静宜 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 300 127.60 64.36
104313580004689 任腾飞 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 308 130.80 66.03
104313580005253 王金凤 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 327 138.40 70.00
104603999090892 郑莹莹 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 299 136.80 66.28
105123210467523 王志星 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 311 140.80 68.61
105123210467631 欧阳天杰 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 284 137.00 64.52
105343431404815 李富伟 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 309 143.00 68.86
105893019011318 马振威 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 278 138.60 64.16
107003416403654 于浩依 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 299 129.80 64.72
110753000006742 张伟健 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 314 132.80 67.19
118453005011129 张洪彬 002 地球物理与测控技术学院 085703 地质工程 全日制 289 148.20 67.61
103583210008382 石英楠 003 水资源与环境工程学院 077600 环境科学与工程 全日制 308 127.60 65.32
104053077600001 田云萱 003 水资源与环境工程学院 077600 环境科学与工程 全日制 285 130.80 63.27
104053077600004 饶嘉美 003 水资源与环境工程学院 077600 环境科学与工程 全日制 350 135.90 72.20
104053077600006 张望 003 水资源与环境工程学院 077600 环境科学与工程 全日制 308 135.80 67.14
104053077600008 刘新杰 003 水资源与环境工程学院 077600 环境科学与工程 全日制 305 130.30 65.56
104233410821229 孙硕 003 水资源与环境工程学院 077600 环境科学与工程 全日制 313 146.30 70.07
104763001910069 李锋 003 水资源与环境工程学院 077600 环境科学与工程 全日制 317 148.40 71.02
105593210004400 钟家乐 003 水资源与环境工程学院 077600 环境科学与工程 全日制 318 152.10 71.96
105593210021142 周雪芹 003 水资源与环境工程学院 077600 环境科学与工程 全日制 292 161.60 70.95
106633520507190 吕羽 003 水资源与环境工程学院 077600 环境科学与工程 全日制 288 133.60 64.25
102943210104469 杨宇 003 水资源与环境工程学院 081500 水利工程 全日制 316 143.80 69.88
102943210112683 邓超亿 003 水资源与环境工程学院 081500 水利工程 全日制 283 126.50 62.07
104033081500009 邓康成 003 水资源与环境工程学院 081500 水利工程 全日制 261 149.60 64.56
104053081500001 申字康 003 水资源与环境工程学院 081500 水利工程 全日制 278 151.20 66.96
104913310506635 刘康 003 水资源与环境工程学院 081500 水利工程 全日制 284 131.60 63.32
114153421104826 全树名 003 水资源与环境工程学院 081500 水利工程 全日制 263 163.90 67.98
104043085901156 张枭 003 水资源与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 280 140.50 64.82
104043085901201 刘晨阳 003 水资源与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 309 137.60 67.66
104053081800012 张俊朋 003 水资源与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 295 130.00 64.29
104913310207401 刘希勇 003 水资源与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 301 131.20 65.28
104913310506619 赵崇桢 003 水资源与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 272 148.40 65.62
104913310506622 汪翰林 003 水资源与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 270 138.10 63.09
104913310513410 彭子康 003 水资源与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 279 156.20 68.19
103863210605816 林烜 003 水资源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 275 159.70 68.49
104303412804755 郑飞 003 水资源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 307 133.20 66.44
104913310507156 刘超俊 003 水资源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 282 140.00 64.95
106973360122414 王灿 003 水资源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 279 151.90 67.24
100103342204295 李亚平 003 水资源与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 310 134.10 67.00
102693360109074 陈泽华 003 水资源与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 299 122.00 62.99
102803230009250 林青青 003 水资源与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 322 118.50 64.97
102903211609771 梁若玮 003 水资源与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 313 131.10 66.69
102913212406316 吴国界 003 水资源与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 301 124.70 63.83
102943210104660 张志强 003 水资源与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 310 130.10 66.11
102943210217283 于洋茜 003 水资源与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 320 128.00 66.84
102983211607434 张露瑶 003 水资源与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 307 128.60 65.42
103323210201849 夏思奇 003 水资源与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 330 135.00 69.60
103593210012652 凤琪 003 水资源与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 276 132.30 62.52
103863210606099 胡惠敏 003 水资源与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 295 142.30 67.02
103863210606107 王洁 003 水资源与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 289 136.00 64.90
104033085905055 覃源涌 003 水资源与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 294 125.70 63.21
104233123315005 王昊 003 水资源与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 274 144.20 64.92
104973400342464 马玉君 003 水资源与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 317 129.50 66.82
105303360111269 曾嘉辉 003 水资源与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 296 149.40 68.72
105743000013989 俞敏浩 003 水资源与环境工程学院 085701 环境工程 全日制 301 139.10 67.03
101413616014940 李冬晴 003 水资源与环境工程学院 085703 地质工程 全日制 294 146.60 67.86
103323210304763 陈黎明 003 水资源与环境工程学院 085703 地质工程 全日制 330 145.90 72.02
103633103000852 袁艳 003 水资源与环境工程学院 085703 地质工程 全日制 319 145.30 70.57
103863210505169 王文卓 003 水资源与环境工程学院 085703 地质工程 全日制 312 138.00 68.11
104593411090017 韩梦洋 003 水资源与环境工程学院 085703 地质工程 全日制 276 129.80 61.96
104913310513295 杨孙燕 003 水资源与环境工程学院 085703 地质工程 全日制 290 143.90 66.78
105003057703209 齐宇轩 003 水资源与环境工程学院 085703 地质工程 全日制 293 148.80 68.23
105363423005698 彭宇轩 003 水资源与环境工程学院 085703 地质工程 全日制 302 140.90 67.55
106163085900258 张浩 003 水资源与环境工程学院 085703 地质工程 全日制 305 146.30 69.11
110783123417510 唐首 003 水资源与环境工程学院 085703 地质工程 全日制 308 137.90 67.60
102523210001421 许维清 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 287 148.80 67.51
102913212406309 陈浩 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 313 143.10 69.36
102943210105149 张荣 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 328 144.90 71.56
102943210109957 刘程 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 327 142.50 70.91
102943210110550 崔家乐 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 346 118.10 67.76
102943210112691 刘洋 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 330 151.80 73.33
102943210209975 高铭强 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 341 144.60 73.05
102943210310050 张继业 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 334 151.90 73.84
102943210312863 陈则强 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 324 142.80 70.61
102943212210256 徐一凯 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 334 150.80 73.59
103323210204526 崇广森 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 327 125.80 67.20
103323210205851 胡慧翔 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 300 139.20 66.93
104033085902063 龙灵秀 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 325 148.40 71.98
104033085905041 喻庆越 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 345 140.00 72.51
104053085900012 王洪石 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 326 114.10 64.48
104053085900013 马在前 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 300 141.50 67.44
104053085900017 吴润南 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 331 139.90 70.81
104973400346769 苏志炜 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 331 132.90 69.25
106113517080935 魏先忠 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 323 129.00 67.43
106743000005000 丁锦鸿 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 282 135.80 64.02
106743000013752 龙敏 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 352 137.70 72.84
107103360109147 刘向阳 003 水资源与环境工程学院 085900 土木水利 全日制 290 136.80 65.20
104053077500001 马肖慧 004 信息工程学院 077500 计算机科学与技术 全日制 300 129.40 64.76
104053077500005 吴雄 004 信息工程学院 077500 计算机科学与技术 全日制 318 131.80 67.45
104053077500013 况瑞杰 004 信息工程学院 077500 计算机科学与技术 全日制 317 129.80 66.88
104053077500016 吴冀豪 004 信息工程学院 077500 计算机科学与技术 全日制 359 118.00 69.30
104053077500017 赵宇轩 004 信息工程学院 077500 计算机科学与技术 全日制 313 138.60 68.36
104053077500019 徐紫文 004 信息工程学院 077500 计算机科学与技术 全日制 296 125.40 63.39
104053077500027 王雨晴 004 信息工程学院 077500 计算机科学与技术 全日制 323 133.40 68.40
100273218400144 胡柄东 004 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 333 126.20 68.00
100603412507001 薛浩钰 004 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 308 142.60 68.65
