24小时咨询服务热线

18970847070


当前位置: 首页 > 录取及调剂 >

江西理工大学2023年硕士研究生拟录取名单公示

发布日期:2023-04-28 16:26:43|
本文标签:无

摘要:

江西理工大学2023年硕士研究生拟录取名单公示

根据教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔20223号)、《关于做好2023年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔20233号)等文件要求,现将我校2023年硕士研究生拟录取名单进行公示,公示时间为10个工作日。在公示期内若对拟录取名单有异议或其他情况,可向学校(研究生院0797-8312730,校纪委0797-8312746)或所在学院(学部)反映,并将书面意见和材料提交至我校研招办或发送到江西理工大学2023年硕士研究生拟录取名单

江西理工大学2023年硕士研究生拟录取名单公示
考生编号 姓名 拟录取
学院代码
拟录取学院名称 拟录取
专业代码
拟录取专业名称 初试
成绩
复试
成绩
总成绩 学习方式 备注
104073077601001 余嗣昊 001 资源与环境工程学院 077601 环境科学 366 83.00 77.12 全日制
104073077601002 朱侠 001 资源与环境工程学院 077601 环境科学 333 79.33 71.69 全日制
104073077601004 吴成秀 001 资源与环境工程学院 077601 环境科学 399 90.93 84.25 全日制
104073077601005 刘黎明 001 资源与环境工程学院 077601 环境科学 355 87.11 77.44 全日制
104073077601006 陈志斌 001 资源与环境工程学院 077601 环境科学 334 79.78 71.99 全日制
104913360312505 黄兴涛 001 资源与环境工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 292 87.50 70.04 全日制
100583131000017 刘宇洲 001 资源与环境工程学院 081901 采矿工程 326 70.80 67.44 全日制
104033085901273 李越 001 资源与环境工程学院 081901 采矿工程 328 70.60 67.60 全日制
104073081901002 季佳杰 001 资源与环境工程学院 081901 采矿工程 312 82.13 70.29 全日制
104073081901008 吴豫烈 001 资源与环境工程学院 081901 采矿工程 353 77.33 73.29 全日制
104073081901010 钟庆云 001 资源与环境工程学院 081901 采矿工程 272 83.00 65.84 全日制
104073081901012 赖虔德 001 资源与环境工程学院 081901 采矿工程 329 91.80 76.20 全日制
104073081901013 黄强 001 资源与环境工程学院 081901 采矿工程 306 82.40 69.68 全日制
104073081901014 肖琦 001 资源与环境工程学院 081901 采矿工程 310 81.87 69.95 全日制
104073081901018 刘龙 001 资源与环境工程学院 081901 采矿工程 279 75.80 63.80 全日制
104073081901019 谢全坤 001 资源与环境工程学院 081901 采矿工程 366 87.47 78.91 全日制
104073081901022 胡嘉伟 001 资源与环境工程学院 081901 采矿工程 283 69.80 61.88 全日制
105333360107384 王云 001 资源与环境工程学院 081901 采矿工程 295 85.40 69.56 全日制
105893102021352 夏晨晨 001 资源与环境工程学院 081901 采矿工程 302 80.60 68.48 全日制
106113020080024 刘世运 001 资源与环境工程学院 081901 采矿工程 273 86.40 67.32 全日制
106183201001734 杨维娇 001 资源与环境工程学院 081901 采矿工程 285 85.80 68.52 全日制
102903210407049 吴季 001 资源与环境工程学院 081902 矿物加工工程 298 91.80 72.48 全日制
104033080800016 朱俊臻 001 资源与环境工程学院 081902 矿物加工工程 293 85.80 69.48 全日制
104073081902006 阳栩生 001 资源与环境工程学院 081902 矿物加工工程 287 83.00 67.64 全日制
104073081902007 李周 001 资源与环境工程学院 081902 矿物加工工程 307 77.60 67.88 全日制
104073081902015 钟彦波 001 资源与环境工程学院 081902 矿物加工工程 287 85.40 68.60 全日制
104073081902017 江龙霞 001 资源与环境工程学院 081902 矿物加工工程 321 82.60 71.56 全日制
104073081902018 胡晔昕 001 资源与环境工程学院 081902 矿物加工工程 306 89.33 72.45 全日制
104073081902019 江俊棋 001 资源与环境工程学院 081902 矿物加工工程 288 87.17 69.43 全日制
104073081902023 潘星辰 001 资源与环境工程学院 081902 矿物加工工程 334 87.73 75.17 全日制
104073081902028 颜顺德 001 资源与环境工程学院 081902 矿物加工工程 266 86.20 66.40 全日制
105333360707126 程明宇 001 资源与环境工程学院 081902 矿物加工工程 311 89.00 72.92 全日制
106173212015251 徐月 001 资源与环境工程学院 081902 矿物加工工程 331 84.40 73.48 全日制
107033132904491 刘芮 001 资源与环境工程学院 081902 矿物加工工程 287 87.80 69.56 全日制
114133641408183 虎金林 001 资源与环境工程学院 081902 矿物加工工程 279 84.80 67.40 全日制
100033101111464 刘翼瑄 001 资源与环境工程学院 083002 环境工程 298 82.00 68.56 全日制
102133000014686 林泽鹏 001 资源与环境工程学院 083002   环境工程 274 80.40 65.04 全日制
102843212522179 朱淑婷 001 资源与环境工程学院 083002   环境工程 292 75.60 65.28 全日制
103073210306112 孙旖鸿 001 资源与环境工程学院 083002   环境工程 274 70.00 60.88 全日制
103863218524086 郭成毅 001 资源与环境工程学院 083002   环境工程 282 72.00 62.64 全日制
104073083002005 李子凌 001 资源与环境工程学院 083002   环境工程 295 67.11 62.24 全日制
105323432501755 杜昊晟 001 资源与环境工程学院 083002   环境工程 275 71.40 61.56 全日制
105613360716284 李美舒 001 资源与环境工程学院 083002   环境工程 306 87.80 71.84 全日制
106733000024504 刘永贵 001 资源与环境工程学院 083002   环境工程 316 78.80 69.44 全日制
107123511701667 张迪 001 资源与环境工程学院 083002   环境工程 280 81.40 66.16 全日制
102843212522328 李亮 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 304 80.80 68.80 全日制
102883500012623 杨志 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 311 83.00 70.52 全日制
103863210606000 黄慧敏 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 284 78.60 65.52 全日制
103863210606113 陈贵梅 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 290 87.80 69.92 全日制
103863210606114 谢亿丽 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 300 90.20 72.08 全日制
103863210811415 李希 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 273 87.20 67.64 全日制
104033083200081 王紫琴 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 292 82.60 68.08 全日制
104033085700084 周红丽 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 282 78.20 65.12 全日制
104033085700110 严金阳 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 347 62.20 66.52 全日制
104073085701001 姚军强 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 348 71.11 70.20 全日制
104073085701006 李欣城 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 368 89.33 79.89 全日制
104073085701019 谢杨俊 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 304 78.89 68.04 全日制
104073085701027 熊川 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 364 81.67 76.35 全日制
104073085701028 蔡良骏 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 362 85.78 77.75 全日制
104073085701029 柳殷 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 349 92.00 78.68 全日制
104073085701030 郑梨芳 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 317 88.80 73.56 全日制
104073085701031 黄顺香 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 334 88.22 75.37 全日制
104073085701035 万兴国 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 276 74.00 62.72 全日制
104973400348593 刘皓天 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 282 84.20 67.52 全日制
105333360715713 欧逸东 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 336 80.20 72.40 全日制
105333361015716 柴聪云 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 306 72.60 65.76 全日制
106573321923355 杨清清 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 288 73.40 63.92 全日制
118453007012385 仰淮琼 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 279 82.80 66.60 全日制
118453007012528 黄笃亮 001 资源与环境工程学院 085701   环境工程 288 63.80 60.08 全日制
102903211200897 舒雯琦 001 资源与环境工程学院 085702   安全工程 331 82.60 72.76 全日制
104073085702001 刘祥宇 001 资源与环境工程学院 085702   安全工程 365 92.60 80.84 全日制
104073085702005 石芸 001 资源与环境工程学院 085702   安全工程 336 76.20 70.80 全日制
101123202312515 张靖伟 001 资源与环境工程学院 085703   地质工程 327 82.00 72.04 全日制
102913212605888 王艳梅 001 资源与环境工程学院 085703   地质工程 319 81.50 70.88 全日制
104033085404574 张竑玮 001 资源与环境工程学院 085703   地质工程 321 83.33 71.85 全日制
105113012214192 周晓悦 001 资源与环境工程学院 085703   地质工程 341 88.00 76.12 全日制
105333141213390 续伟 001 资源与环境工程学院 085703   地质工程 329 83.00 72.68 全日制
100223360704910 刘天行 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 298 88.00 70.96 全日制
101073022100136 董战 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 309 82.25 69.98 全日制
101453000012942 牛贺悦 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 280 91.00 70.00 全日制
102513000010721 谢树涛 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 288 79.20 66.24 全日制
102903210211213 汤杰 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 320 83.00 71.60 全日制
102903210401261 李其治 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 291 92.50 71.92 全日制
103853005497083 吴涛 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 305 80.00 68.60 全日制
104033085902115 李海龙 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 302 89.25 71.94 全日制
104043085901394 廖婷 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 323 77.50 69.76 全日制
104073085404075 钟若翀 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 303 89.00 71.96 全日制
104073085404400 曾川 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 303 79.00 67.96 全日制
104073085705001 凌莉 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 322 86.80 73.36 全日制
104073085705003 许云龙 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 304 76.80 67.20 全日制
104073085705007 万家正 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 326 82.60 72.16 全日制
104073085705008 李勤 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 300 83.47 69.39 全日制
104073085705009 陈洁 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 278 89.73 69.25 全日制
104073085705010 刘耀华 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 315 79.60 69.64 全日制
104073085705013 周康 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 287 77.20 65.32 全日制
104073085705016 包礼霖 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 347 84.67 75.51 全日制
104073085705021 欧飞 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 303 86.67 71.03 全日制
104073085705024 缪浩杰 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 367 81.60 76.68 全日制
104073085705027 曾升雷 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 282 69.60 61.68 全日制
104073085705028 谭鹏辉 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 310 77.73 68.29 全日制
104073085705029 刘日钱 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 336 82.60 73.36 全日制
104073085705035 贾文豪 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 326 78.93 70.69 全日制
104073085705040 汪钰 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 345 84.60 75.24 全日制
104143085404005 付延立 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 310 92.50 74.20 全日制
104313580004096 马金鹏 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 299 83.00 69.08 全日制
104333100803652 李新伟 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 294 94.25 72.98 全日制
104453202312277 孙根旺 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 299 82.75 68.98 全日制
104753085404186 刘孟飞 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 311 79.00 68.92 全日制
104913310311316 李宗康 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 320 84.00 72.00 全日制
105333620312266 杜长臻 001 资源与环境工程学院 085705   矿业工程 274 93.75 70.38 全日制
106173212015425 华文鑫 001 资源与环境工程学院 085705 矿业工程 318 87.00 72.96 全日制
116603205004210 李鑫洋 001 资源与环境工程学院 085705 矿业工程 297 77.50 66.64 全日制
118453005009042 周锦瑞 001 资源与环境工程学院 085705 矿业工程 325 77.50 70.00 全日制
910373280600125 何俊 001 资源与环境工程学院 085705 矿业工程 284 72.60 63.12 全日制
104033085901091 石谨溶 001 资源与环境工程学院 085901 土木工程 331 85.60 73.96 全日制
104073085901066 丁承扬 001 资源与环境工程学院 085901 土木工程 306 82.80 69.84 全日制
105893022012914 郝文龙 001 资源与环境工程学院 085901 土木工程 339 81.60 73.32 全日制
106743000004824 何耿烽 001 资源与环境工程学院 085901 土木工程 324 81.40 71.44 全日制
106743000014681 江博凯 001 资源与环境工程学院 085901 土木工程 325 68.20 66.28 全日制
118453009016178 肖剑 001 资源与环境工程学院 085901 土木工程 334 82.00 72.88 全日制
103863210505083 曾云霜 001 资源与环境工程学院 085902 水利工程 331 85.17 73.79 全日制
104033085902090 唐华强 001 资源与环境工程学院 085902 水利工程 324 80.67 71.15 全日制
107123620801765 张小峰 001 资源与环境工程学院 085902 水利工程 267 71.50 60.64 全日制 少数民族高层
次骨干人才计
104073070501001 韩泽雨 002 土木与测绘工程学院 070501 自然地理学 313 86.29 72.07 全日制
104073070501002 邓芷琪 002 土木与测绘工程学院 070501 自然地理学 288 72.00 63.36 全日制
104073070502002 范雅文 002 土木与测绘工程学院 070502 人文地理学 337 77.00 71.24 全日制
104073070503001 乔佳新 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 370 80.00 76.40 全日制
104073070503006 高彩燕 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 374 81.14 77.34 全日制
104073070503008 赵宇昕 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 313 82.57 70.59 全日制
104073070503010 汪勇 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 343 81.71 73.85 全日制
104073070503011 彭斌 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 284 78.14 65.34 全日制
104073070503013 陈子豪 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 386 89.33 82.05 全日制
104073070503014 樊涛 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 334 83.14 73.34 全日制
104073070503016 蔡英明 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 370 83.33 77.73 全日制
104073070503017 张义仕 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 353 82.00 75.16 全日制
104073070503022 周治发 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 374 87.57 79.91 全日制
104073070503023 王爱清 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 307 77.14 67.70 全日制
104073070503025 张乐华 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 324 80.00 70.88 全日制
104073070503026 范晓勇 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 366 84.14 77.58 全日制
104073070503027 李文彪 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 385 81.14 78.66 全日制
104073070503028 程霜 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 345 80.00 73.40 全日制
104073070503030 纪净雨 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 362 84.67 77.31 全日制
104073070503032 孟林 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 345 79.33 73.13 全日制
104073070503033 黄杰淇 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 299 87.86 71.02 全日制
104073070503034 倪彩云 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 337 83.14 73.70 全日制
104073070503037 杨蕊 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 394 87.57 82.31 全日制
104073070503042 唐淑铭 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 332 77.71 70.93 全日制
104073070503045 黄巧思 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 365 87.00 78.60 全日制
104073070503046 江尧尧 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 339 76.29 71.19 全日制
104073070503047 李兴梅 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 372 79.29 76.35 全日制
104073070503049 张沿娇 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 339 79.43 72.45 全日制
104073070503050 曹珊 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 288 75.00 64.56 全日制
104073070503053 李裕兰 002 土木与测绘工程学院 070503 地图学与地理信息系统 290 75.86 65.14 全日制 少数民族高层
次骨干人才计
101533000001728 谢少俊 002 土木与测绘工程学院 081401 岩土工程 323 79.20 70.44 全日制
102943210414800 陶帅 002 土木与测绘工程学院 081401 岩土工程 305 64.40 62.36 全日制
103863210503953 罗颖涛 002 土木与测绘工程学院 081401 岩土工程 275 66.00 59.40 全日制
104593411060010 王永辉 002 土木与测绘工程学院 081401 岩土工程 285 81.20 66.68 全日制
110783123407227 郭凯茵 002 土木与测绘工程学院 081401 岩土工程 325 67.20 65.88 全日制
101833216317130 高宏飞 002 土木与测绘工程学院 081402 结构工程 327 87.20 74.12 全日制
103863210504126 邹飞翔 002 土木与测绘工程学院 081402 结构工程 342 85.20 75.12 全日制
104033081400049 章浩 002 土木与测绘工程学院 081402 结构工程 280 81.60 66.24 全日制
104073081402001 徐荣宏 002 土木与测绘工程学院 081402 结构工程 309 85.20 71.16 全日制
104073081403002 卢璐 002 土木与测绘工程学院 081403 市政工程 284 81.70 66.76 全日制
104073081403003 李佳棋 002 土木与测绘工程学院 081403 市政工程 317 83.30 71.36 全日制
104073081406002 廖世骏 002 土木与测绘工程学院 081406 桥梁与隧道工程 300 83.07 69.23 全日制
102903211611257 陈鑫 002 土木与测绘工程学院 081600 测绘科学与技术 283 83.72 67.45 全日制
104073081600003 张峰 002 土木与测绘工程学院 081600 测绘科学与技术 333 89.51 75.76 全日制
104073081600004 聂杰 002 土木与测绘工程学院 081600 测绘科学与技术 316 84.40 71.68 全日制
104073081600006 王涛 002 土木与测绘工程学院 081600 测绘科学与技术 316 79.40 69.68 全日制
106133081600191 刘力源 002 土木与测绘工程学院 081600 测绘科学与技术 300 81.00 68.40 全日制
102903211601286 唐晓雨 002 土木与测绘工程学院 085704 测绘工程 319 81.72 70.97 全日制
102903211611263 唐锐 002 土木与测绘工程学院 085704 测绘工程 338 85.86 74.90 全日制
102983210602344 周宇 002 土木与测绘工程学院 085704 测绘工程 342 78.86 72.58 全日制
104073085704002 张永琪 002 土木与测绘工程学院 085704 测绘工程 299 76.60 66.52 全日制
104073085704005 刁俊鹏 002 土木与测绘工程学院 085704 测绘工程 326 81.80 71.84 全日制
104073085704012 周奇 002 土木与测绘工程学院 085704 测绘工程 314 80.60 69.92 全日制
104073085704017 高抒玲 002 土木与测绘工程学院 085704 测绘工程 346 74.80 71.44 全日制
104073085704021 魏振涛 002 土木与测绘工程学院 085704 测绘工程 321 72.20 67.40 全日制
104073085704027 朱荣平 002 土木与测绘工程学院 085704 测绘工程 340 78.20 72.08 全日制
104073085704031 左昌 002 土木与测绘工程学院 085704 测绘工程 337 71.80 69.16 全日制
104073085704032 付宇 002 土木与测绘工程学院 085704   测绘工程 306 76.80 67.44 全日制
104073085704033 叶琪媛 002 土木与测绘工程学院 085704   测绘工程 319 76.60 68.92 全日制
104073085704037 张婷 002 土木与测绘工程学院 085704   测绘工程 289 87.16 69.54 全日制
104073085704038 陈磊 002 土木与测绘工程学院 085704   测绘工程 340 79.51 72.60 全日制
104073085704039 李模页 002 土木与测绘工程学院 085704   测绘工程 347 80.00 73.64 全日制
104073085704041 李中塬 002 土木与测绘工程学院 085704   测绘工程 370 72.80 73.52 全日制
104073085704045 梁娟 002 土木与测绘工程学院 085704   测绘工程 365 87.29 78.72 全日制
104073085704046 杨承昊 002 土木与测绘工程学院 085704   测绘工程 301 71.80 64.84 全日制
104073085704047 李冰姿 002 土木与测绘工程学院 085704   测绘工程 352 91.42 78.81 全日制
104073085704057 谭家宝 002 土木与测绘工程学院 085704   测绘工程 346 83.00 74.72 全日制
104253540001960 刘浩东 002 土木与测绘工程学院 085704   测绘工程 326 76.00 69.52 全日制
104913130303625 吕泓利 002 土木与测绘工程学院 085704   测绘工程 321 76.14 68.98 全日制
104913320112713 董轩 002 土木与测绘工程学院 085704   测绘工程 359 76.57 73.71 全日制
104073085704054 汤雄 002 土木与测绘工程学院 085704   测绘工程 301 89.00 71.72 非全日制
101513000008008 温道坦 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 360 74.40 72.96 全日制
102903210309137 戴卫政 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 356 77.00 73.52 全日制
103863210504693 杨安闽 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 349 78.40 73.24 全日制
104033085901136 黄昭铭 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 347 85.00 75.64 全日制
104033085901321 黄俊杰 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 355 65.80 68.92 全日制
104073085901014 章岱 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 319 81.43 70.85 全日制
104073085901019 李鑫 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 285 74.86 64.14 全日制
104073085901022 陈家棠 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 306 69.71 64.61 全日制
104073085901051 林校明 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 274 63.43 58.25 全日制
104073085901052 骆云飞 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 301 64.43 61.89 全日制
104073085901067 曹曦 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 387 85.07 80.47 全日制
104073085901069 李俊如 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 306 64.29 62.43 全日制
104073085901077 熊健 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 348 65.71 68.05 全日制
104073085901083 胡新伟 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 287 60.86 58.78 全日制
104073085901084 戴瑞生 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 331 63.71 65.21 全日制
104073085901086 周清 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 374 75.20 74.96 全日制
104073085901088 龚朝晖 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 315 70.27 65.91 全日制
104073085901090 张浩洋 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 273 85.71 67.05 全日制
104073085901092 邓军 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 286 80.00 66.32 全日制
104073085901099 熊定凯 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 304 68.53 63.89 全日制
104073085901100 肖煜 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 319 76.43 68.85 全日制
104073085901102 刘纤纤 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 278 73.71 62.85 全日制
104073085901109 李勋 002 土木与测绘工程学院 085901   土木工程 295 85.57 69.63 全日制
104073085901113 李林森 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 342 70.43 69.21 全日制
104073085901120 张帅峰 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 375 63.14 70.26 全日制
104073085901121 王鹏 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 317 73.29 67.35 全日制
104073085901122 高耀辉 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 345 82.00 74.20 全日制
104073085901128 刘淑杰 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 318 66.67 64.83 全日制
104073085901130 阴文杰 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 291 73.29 64.23 全日制
104073085901131 刘强强 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 315 85.87 72.15 全日制
104073085901136 黄振华 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 363 70.27 71.67 全日制
104073085901139 饶少聪 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 289 78.93 66.25 全日制
104073085901140 魏俊豪 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 293 80.40 67.32 全日制
104073085901146 柯洪峰 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 279 72.13 62.33 全日制
104073085901148 吴浪 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 315 83.87 71.35 全日制
104073085901231 陈致甫 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 347 65.57 67.87 全日制
104073085901232 冯攀举 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 326 70.71 67.41 全日制
104073085901248 王袁熙 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 355 78.00 73.80 全日制
104753085900077 吕旭阳 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 348 82.00 74.56 全日制
104913110302633 王宗耀 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 347 74.00 71.24 全日制
104973400343845 花智超 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 360 85.40 77.36 全日制
105433360100577 罗龙 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 365 76.60 74.44 全日制
105593210004206 陈丽雯 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 347 76.40 72.20 全日制
106133085901126 胡莉 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 347 65.20 67.72 全日制
110783123415048 张祖亮 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 361 74.00 72.92 全日制
118453009016187 肖世榕 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 350 75.20 72.08 全日制
118453009016246 王涛 002 土木与测绘工程学院 085901 土木工程 358 76.20 73.44 全日制
102943210312915 郝宛婷 002 土木与测绘工程学院 085905 市政工程 (含给排水等) 357 80.40 75.00 全日制
104033085905035 陈奕浩 002 土木与测绘工程学院 085905 市政工程 (含给排水等) 361 75.80 73.64 全日制
104073085905001 朱勤燕 002 土木与测绘工程学院 085905 市政工程 (含给排水等) 303 80.40 68.52 全日制
104073085905002 王芮 002 土木与测绘工程学院 085905 市政工程 (含给排水等) 375 81.40 77.56 全日制
104073085905004 王政奇 002 土木与测绘工程学院 085905 市政工程 (含给排水等) 306 83.40 70.08 全日制
104073085905008 郑子龙 002 土木与测绘工程学院 085905 市政工程 (含给排水等) 309 80.80 69.40 全日制
104073085905009 李少清 002 土木与测绘工程学院 085905 市政工程 (含给排水等) 310 75.60 67.44 全日制
104073085905011 曾凌聪 002 土木与测绘工程学院 085905 市政工程 (含给排水等) 342 78.20 72.32 全日制
104073085905013 马婷 002 土木与测绘工程学院 085905 市政工程 (含给排水等) 322 83.17 71.91 全日制
104073085905017 任俊彩 002 土木与测绘工程学院 085905 市政工程 (含给排水等) 329 82.00 72.28 全日制
104073085905019 张斌全 002 土木与测绘工程学院 085905 市政工程 (含给排水等) 290 79.80 66.72 全日制
104073085905020 杨舒涵 002 土木与测绘工程学院 085905 市政工程 (含给排水等) 338 86.00 74.96 全日制
104973400343814 薛文慧 002 土木与测绘工程学院 085905 市政工程 (含给排水等) 328 79.40 71.12 全日制
104973400346012 雷相杰 002 土木与测绘工程学院 085905 市政工程 (含给排水等) 365 76.80 74.52 全日制
105363432307617 黄世发 002 土木与测绘工程学院 085905 市政工程 (含给排水等) 322 86.40 73.20 全日制
118453009016673 包罗 002 土木与测绘工程学院 085905 市政工程 (含给排水等) 334 83.00 73.28 全日制
100163085900829 周丰秋 002 土木与测绘工程学院 085905 市政工程 (含给排水等) 273 77.80 63.88 非全日制
101123202311893 吴恩泽 002 土木与测绘工程学院 085906 人工环境工程 (含供热、
通风及空调等)
306 79.60 68.56 全日制
102523210007589 鲁德龙 002 土木与测绘工程学院 085906 人工环境工程 (含供热、
通风及空调等)
311 84.00 70.92 全日制
104073085906002 张越 002 土木与测绘工程学院 085906 人工环境工程 (含供热、
通风及空调等)
336 79.50 72.12 全日制
104073085906011 刘志航 002 土木与测绘工程学院 085906 人工环境工程 (含供热、
通风及空调等)
305 84.80 70.52 全日制
104303371401900 许润泽 002 土木与测绘工程学院 085906 人工环境工程 (含供热、
通风及空调等)
281 81.00 66.12 全日制
105323360709864 童建民 002 土木与测绘工程学院 085906 人工环境工程 (含供热、
通风及空调等)
314 83.60 71.12 全日制
105363442809305 陈丽雯 002 土木与测绘工程学院 085906 人工环境工程 (含供热、
通风及空调等)
310 87.00 72.00 全日制
107103124305485 马玉祥 002 土木与测绘工程学院 085906 人工环境工程 (含供热、
通风及空调等)
332 81.40 72.40 全日制
107103415411976 赵茜茜 002 土木与测绘工程学院 085906 人工环境工程 (含供热、
通风及空调等)
315 81.20 70.28 全日制
102863444420952 尹思恩 003 材料冶金化学学部 077602 环境工程 311 85.20 71.40 全日制
102873210612687 黄邵卿 003 材料冶金化学学部 077602 环境工程 327 82.60 72.28 全日制
104033070300275 余依棋 003 材料冶金化学学部 077602 环境工程 317 87.00 72.84 全日制
104073077602002 钟丽娇 003 材料冶金化学学部 077602 环境工程 375 84.53 78.81 全日制
104073077602005 罗玥 003 材料冶金化学学部 077602 环境工程 381 90.00 81.72 全日制
104073077602006 段丽丽 003 材料冶金化学学部 077602 环境工程 363 82.40 76.52 全日制
104073077602007 汪小平 003 材料冶金化学学部 077602 环境工程 335 86.60 74.84 全日制
